ランキング【2024年 出生数増減率(対2015年比)】

 2015~2024年 厚生労働省 人口動態調査 人口動態統計 確定数より、2024年出生数増減率(対2015年比)をランキング表示したものです。

■データの出典
○ 出生数
  人口動態調査 人口動態統計 確定数より

※増減率については、算出不能な自治体が数個確認できており、これについてはランキング末尾に掲載の上、増減率(対2015年)の数値を「算出不能」と表記しています。

順位
(全市区町村)
都道府県 市区町村 出生数増減率(対2015年) 出生数(2024年)
1 高知県 馬路村 300.0% 4
2 山梨県 小菅村 100.0% 4
2 長野県 平谷村 100.0% 2
2 鹿児島県 十島村 100.0% 8
5 岡山県 西粟倉村 75.0% 7
6 東京都 奥多摩町 66.7% 10
6 長野県 南相木村 66.7% 5
6 島根県 知夫村 66.7% 5
9 青森県 西目屋村 50.0% 6
9 宮城県 七ヶ宿町 50.0% 3
11 群馬県 片品村 41.7% 17
12 京都府 伊根町 40.0% 7
13 北海道 南幌町 36.6% 56
14 秋田県 上小阿仁村 33.3% 4
15 鹿児島県 大和村 28.6% 9
16 沖縄県 与那国町 27.3% 14
17 北海道 仁木町 26.7% 19
18 京都府 大山崎町 25.9% 170
19 岐阜県 富加町 22.5% 49
20 北海道 幌加内町 20.0% 6
20 福島県 金山町 20.0% 6
22 福井県 池田町 18.2% 13
23 石川県 かほく市 13.8% 289
24 高知県 大月町 12.5% 18
25 長野県 飯綱町 12.2% 55
26 千葉県 印西市 12.2% 781
27 鳥取県 日吉津村 11.5% 29
28 福井県 美浜町 11.1% 70
28 鳥取県 江府町 11.1% 10
28 徳島県 佐那河内村 11.1% 10
31 北海道 長沼町 8.9% 49
32 北海道 月形町 8.3% 13
33 千葉県 流山市 7.8% 1922
34 北海道 長万部町 4.3% 24
35 群馬県 嬬恋村 4.3% 49
36 長野県 小布施町 2.9% 71
37 栃木県 芳賀町 1.1% 91
38 北海道 泊村 0.0% 6
38 北海道 苫前町 0.0% 14
38 山梨県 早川町 0.0% 2
38 山梨県 丹波山村 0.0% 2
38 長野県 立科町 0.0% 26
38 長野県 根羽村 0.0% 2
38 長野県 大鹿村 0.0% 5
38 長野県 信濃町 0.0% 23
38 鳥取県 日南町 0.0% 16
38 岡山県 新庄村 0.0% 3
38 高知県 仁淀川町 0.0% 18
38 宮崎県 西米良村 0.0% 7
38 沖縄県 伊平屋村 0.0% 6
38 沖縄県 多良間村 0.0% 5
52 沖縄県 中城村 -0.4% 234
53 東京都 中央区 -2.8% 1874
54 東京都 台東区 -3.2% 1493
55 北海道 弟子屈町 -3.3% 29
56 長野県 松川村 -3.6% 54
57 北海道 更別村 -3.7% 26
58 福岡県 福津市 -3.8% 534
59 兵庫県 明石市 -3.9% 2531
60 広島県 熊野町 -4.9% 136
61 熊本県 御船町 -5.3% 108
62 福岡県 久山町 -5.7% 66
63 愛媛県 東温市 -5.9% 176
64 奈良県 田原本町 -6.6% 213
65 神奈川県 海老名市 -6.9% 980
66 福岡県 吉富町 -7.0% 53
67 秋田県 小坂町 -7.1% 13
68 富山県 舟橋村 -7.4% 25
69 岡山県 総社市 -7.5% 482
70 佐賀県 江北町 -7.9% 82
71 三重県 東員町 -7.9% 163
72 茨城県 つくば市 -8.5% 2043
73 宮崎県 国富町 -8.6% 106
74 大阪府 守口市 -8.8% 970
75 茨城県 阿見町 -9.1% 320
76 千葉県 袖ケ浦市 -9.2% 462
77 愛知県 東浦町 -9.3% 342
78 北海道 共和町 -10.0% 45
78 北海道 豊頃町 -10.0% 18
80 福岡県 苅田町 -10.1% 293
81 福岡県 筑前町 -10.9% 221
82 埼玉県 東秩父村 -11.1% 8
83 東京都 千代田区 -11.2% 524
84 長崎県 佐々町 -11.3% 118
85 岡山県 早島町 -11.3% 94
86 山形県 庄内町 -11.8% 105
87 徳島県 板野町 -11.9% 59
88 大阪府 松原市 -12.0% 699
89 青森県 大間町 -12.0% 22
89 神奈川県 大井町 -12.0% 88
91 大阪府 摂津市 -12.2% 708
92 熊本県 玉東町 -12.2% 36
93 徳島県 北島町 -12.3% 199
94 東京都 文京区 -12.5% 1735
95 北海道 浦臼町 -12.5% 7
95 青森県 新郷村 -12.5% 7
95 長野県 豊丘村 -12.5% 42
98 山口県 下松市 -12.7% 428
99 沖縄県 南城市 -12.7% 413
100 広島県 海田町 -12.8% 279
101 長野県 御代田町 -13.0% 94
102 沖縄県 宜野座村 -13.2% 59
103 北海道 江別市 -13.7% 527
104 兵庫県 稲美町 -14.0% 178
105 山梨県 南アルプス市 -14.2% 454
106 北海道 喜茂別町 -14.3% 6
106 北海道 本別町 -14.3% 24
108 北海道 枝幸町 -14.6% 35
109 北海道 当麻町 -14.7% 29
109 岩手県 軽米町 -14.7% 29
111 高知県 田野町 -15.0% 17
112 長野県 南箕輪村 -15.0% 130
113 奈良県 広陵町 -15.1% 225
114 佐賀県 みやき町 -15.3% 150
115 千葉県 神崎町 -15.4% 22
116 東京都 墨田区 -15.4% 2084
117 奈良県 三宅町 -15.6% 27
118 北海道 余市町 -15.7% 70
119 千葉県 四街道市 -16.0% 569
120 奈良県 平群町 -16.2% 88
121 長野県 喬木村 -16.3% 36
122 北海道 当別町 -16.4% 51
122 和歌山県 上富田町 -16.4% 102
124 埼玉県 さいたま市 -16.4% 8973
125 北海道 上ノ国町 -16.7% 15
125 北海道 遠別町 -16.7% 10
125 北海道 佐呂間町 -16.7% 20
128 鳥取県 八頭町 -17.1% 63
129 千葉県 木更津市 -17.1% 866
130 埼玉県 白岡市 -17.1% 319
131 千葉県 八千代市 -17.2% 1307
132 広島県 坂町 -17.2% 72
133 長野県 南牧村 -17.6% 14
134 東京都 北区 -17.6% 2249
135 長崎県 大村市 -17.7% 800
136 岡山県 井原市 -17.7% 172
137 佐賀県 吉野ヶ里町 -17.7% 130
138 大阪府 羽曳野市 -17.7% 603
139 熊本県 益城町 -17.8% 286
140 大阪府 島本町 -17.9% 224
141 長崎県 雲仙市 -18.0% 242
142 神奈川県 開成町 -18.0% 114
143 大阪府 吹田市 -18.1% 2824
144 沖縄県 北谷町 -18.1% 271
145 北海道 むかわ町 -18.2% 27
145 福島県 桑折町 -18.2% 54
145 奈良県 上牧町 -18.2% 81
145 和歌山県 すさみ町 -18.2% 9
149 滋賀県 草津市 -18.3% 1055
150 長崎県 時津町 -18.4% 226
151 大阪府 茨木市 -18.5% 2117
152 佐賀県 基山町 -18.5% 106
153 福岡県 大刀洗町 -18.6% 131
154 東京都 国分寺市 -18.6% 851
155 愛知県 清須市 -18.7% 570
156 福岡県 糸島市 -18.7% 595
157 大阪府 交野市 -18.8% 481
158 福岡県 遠賀町 -18.8% 112
159 埼玉県 蓮田市 -18.9% 340
160 沖縄県 久米島町 -19.0% 64
161 東京都 清瀬市 -19.0% 430
162 和歌山県 有田川町 -19.1% 174
163 石川県 津幡町 -19.2% 240
163 奈良県 斑鳩町 -19.2% 160
165 東京都 品川区 -19.2% 3019
166 福岡県 筑紫野市 -19.3% 711
167 北海道 砂川市 -19.3% 71
168 神奈川県 大和市 -19.4% 1693
169 京都府 宮津市 -19.4% 79
170 愛知県 知立市 -19.5% 575
171 滋賀県 守山市 -19.6% 661
172 青森県 おいらせ町 -19.6% 168
173 鳥取県 伯耆町 -19.6% 45
174 東京都 豊島区 -19.8% 1640
175 大阪府 池田市 -20.0% 629
176 北海道 京極町 -20.0% 12
176 青森県 外ヶ浜町 -20.0% 12
176 岩手県 普代村 -20.0% 8
176 奈良県 曽爾村 -20.0% 4
176 奈良県 御杖村 -20.0% 4
176 佐賀県 上峰町 -20.0% 84
176 佐賀県 大町町 -20.0% 36
176 宮崎県 日之影町 -20.0% 16
184 埼玉県 八潮市 -20.1% 637
185 兵庫県 尼崎市 -20.1% 3122
186 石川県 白山市 -20.1% 670
187 千葉県 柏市 -20.3% 2648
188 京都府 長岡京市 -20.4% 568
189 大分県 日出町 -20.5% 178
190 愛媛県 松前町 -20.6% 154
191 東京都 稲城市 -20.8% 595
192 鳥取県 湯梨浜町 -20.8% 118
193 長野県 小海町 -20.8% 19
193 和歌山県 由良町 -20.8% 19
193 福岡県 赤村 -20.8% 19
196 長野県 塩尻市 -20.8% 410
197 愛知県 扶桑町 -20.9% 238
198 埼玉県 加須市 -21.0% 531
199 佐賀県 小城市 -21.1% 314
200 岐阜県 北方町 -21.2% 134
201 埼玉県 越生町 -21.3% 37
201 鹿児島県 姶良市 -21.3% 518
203 東京都 新宿区 -21.3% 1927
204 東京都 中野区 -21.4% 2070
205 北海道 新十津川町 -21.4% 33
205 北海道 鷹栖町 -21.4% 33
205 山梨県 鳴沢村 -21.4% 11
208 岡山県 奈義町 -21.6% 40
209 宮城県 利府町 -21.6% 225
210 北海道 恵庭市 -21.6% 381
211 埼玉県 桶川市 -21.7% 376
211 佐賀県 神埼市 -21.7% 188
213 埼玉県 朝霞市 -21.7% 1071
214 山梨県 笛吹市 -21.8% 412
215 宮崎県 都農町 -22.0% 64
216 東京都 目黒区 -22.0% 1961
217 山梨県 市川三郷町 -22.0% 46
218 和歌山県 日高町 -22.1% 60
219 兵庫県 播磨町 -22.1% 239
220 埼玉県 宮代町 -22.2% 172
221 大阪府 和泉市 -22.2% 1095
222 北海道 中札内村 -22.2% 21
222 愛知県 東栄町 -22.2% 7
224 徳島県 藍住町 -22.3% 272
225 高知県 いの町 -22.3% 87
226 大阪府 豊能町 -22.4% 45
227 熊本県 宇土市 -22.5% 231
228 福岡県 福岡市 -22.5% 11467
229 福井県 鯖江市 -22.5% 464
230 岐阜県 坂祝町 -22.6% 48
231 京都府 京田辺市 -22.6% 411
232 大阪府 四條畷市 -22.6% 318
233 大阪府 東大阪市 -22.6% 2692
234 熊本県 合志市 -22.7% 538
235 三重県 川越町 -22.7% 136
236 大阪府 忠岡町 -22.8% 98
237 北海道 東川町 -22.9% 37
237 鹿児島県 伊仙町 -22.9% 37
239 長野県 箕輪町 -23.0% 151
240 福島県 西郷村 -23.0% 134
241 東京都 小金井市 -23.0% 852
242 北海道 木古内町 -23.1% 10
242 北海道 上士幌町 -23.1% 20
242 香川県 直島町 -23.1% 20
242 鹿児島県 与論町 -23.1% 30
246 山梨県 昭和町 -23.1% 173
247 秋田県 潟上市 -23.1% 143
248 埼玉県 上尾市 -23.2% 1311
249 東京都 練馬区 -23.2% 4726
250 大阪府 大阪市 -23.2% 17164
251 香川県 丸亀市 -23.2% 718
252 愛知県 尾張旭市 -23.2% 496
253 広島県 府中町 -23.3% 429
254 岡山県 里庄町 -23.3% 56
255 青森県 藤崎町 -23.3% 69
255 長野県 中川村 -23.3% 23
257 福井県 坂井市 -23.4% 525
258 東京都 調布市 -23.4% 1486
259 大阪府 八尾市 -23.4% 1527
260 鳥取県 岩美町 -23.4% 49
261 大阪府 門真市 -23.5% 632
262 栃木県 下野市 -23.5% 361
263 北海道 広尾町 -23.5% 26
264 東京都 昭島市 -23.6% 674
265 高知県 香南市 -23.7% 187
266 山梨県 山中湖村 -23.7% 29
267 愛知県 武豊町 -23.7% 286
268 京都府 向日市 -23.8% 327
269 神奈川県 藤沢市 -23.8% 2718
270 神奈川県 茅ヶ崎市 -23.8% 1421
271 京都府 井手町 -23.8% 32
272 富山県 滑川市 -23.8% 198
273 群馬県 玉村町 -23.8% 182
274 福岡県 粕屋町 -23.9% 481
275 北海道 七飯町 -24.0% 127
276 大阪府 泉佐野市 -24.0% 595
277 愛媛県 内子町 -24.1% 66
278 大阪府 豊中市 -24.2% 2755
279 岐阜県 岐南町 -24.2% 229
280 大阪府 泉大津市 -24.2% 488
281 福井県 おおい町 -24.2% 50
282 埼玉県 富士見市 -24.3% 737
283 群馬県 吉岡町 -24.3% 181
284 東京都 港区 -24.3% 2242
285 石川県 能美市 -24.4% 323
286 岡山県 倉敷市 -24.4% 3297
287 奈良県 橿原市 -24.5% 726
288 大阪府 大阪狭山市 -24.5% 330
289 福岡県 大任町 -24.5% 37
290 大阪府 枚方市 -24.5% 2240
291 東京都 大田区 -24.5% 4452
292 愛知県 名古屋市 -24.5% 14795
293 東京都 八丈町 -24.6% 43
294 東京都 葛飾区 -24.6% 2695
295 茨城県 守谷市 -24.6% 460
295 岐阜県 羽島市 -24.6% 368
297 東京都 渋谷区 -24.6% 1599
298 福井県 越前市 -24.7% 464
299 沖縄県 八重瀬町 -24.7% 295
300 島根県 出雲市 -24.8% 1183
301 福岡県 大野城市 -24.9% 858
302 沖縄県 南風原町 -25.0% 427
303 埼玉県 鴻巣市 -25.0% 589
304 北海道 積丹町 -25.0% 9
304 宮城県 川崎町 -25.0% 27
304 長野県 千曲市 -25.0% 297
304 岡山県 浅口市 -25.0% 144
304 高知県 三原村 -25.0% 3
304 福岡県 須恵町 -25.0% 195
304 熊本県 和水町 -25.0% 45
311 愛知県 岩倉市 -25.1% 338
312 東京都 荒川区 -25.2% 1329
313 愛知県 日進市 -25.2% 791
314 岡山県 矢掛町 -25.3% 56
315 長崎県 波佐見町 -25.4% 94
316 大分県 臼杵市 -25.4% 135
317 熊本県 西原村 -25.4% 44
318 福岡県 岡垣町 -25.4% 170
319 福井県 小浜市 -25.4% 167
320 三重県 亀山市 -25.5% 310
321 岡山県 鏡野町 -25.5% 70
322 埼玉県 美里町 -25.7% 55
323 福岡県 小郡市 -25.7% 312
324 大阪府 高槻市 -25.9% 2149
325 奈良県 河合町 -26.1% 68
326 福岡県 古賀市 -26.1% 368
327 愛知県 碧南市 -26.2% 428
328 北海道 白老町 -26.2% 45
329 千葉県 市川市 -26.2% 3220
330 滋賀県 大津市 -26.3% 2157
331 大阪府 岸和田市 -26.3% 1165
332 青森県 階上町 -26.3% 56
332 東京都 小笠原村 -26.3% 28
332 長野県 大桑村 -26.3% 14
332 沖縄県 大宜味村 -26.3% 14
336 京都府 亀岡市 -26.3% 473
337 京都府 宇治田原町 -26.4% 39
338 北海道 石狩市 -26.4% 256
339 千葉県 鎌ケ谷市 -26.6% 605
340 宮城県 七ヶ浜町 -26.6% 69
341 奈良県 香芝市 -26.6% 576
342 兵庫県 洲本市 -26.7% 198
343 埼玉県 北本市 -26.7% 283
344 愛知県 豊山町 -26.7% 107
345 神奈川県 平塚市 -26.7% 1259
346 宮城県 亘理町 -26.7% 159
346 岡山県 瀬戸内市 -26.7% 159
348 高知県 南国市 -26.8% 279
349 愛知県 北名古屋市 -26.8% 647
350 愛知県 蒲郡市 -26.8% 412
351 鹿児島県 瀬戸内町 -26.9% 49
352 岩手県 紫波町 -26.9% 155
353 兵庫県 川西市 -26.9% 782
354 三重県 いなべ市 -26.9% 247
355 兵庫県 西宮市 -27.0% 3210
356 香川県 三木町 -27.0% 130
357 愛知県 あま市 -27.0% 517
358 大分県 大分市 -27.0% 3126
359 東京都 東久留米市 -27.0% 610
360 大阪府 大東市 -27.1% 647
361 岐阜県 岐阜市 -27.1% 2320
362 東京都 杉並区 -27.2% 3458
363 東京都 世田谷区 -27.3% 5827
364 東京都 羽村市 -27.3% 271
365 埼玉県 和光市 -27.4% 624
366 大阪府 太子町 -27.4% 53
367 大分県 由布市 -27.4% 204
368 長野県 佐久市 -27.5% 539
369 沖縄県 うるま市 -27.5% 1037
370 千葉県 野田市 -27.5% 707
371 茨城県 神栖市 -27.5% 635
372 長野県 辰野町 -27.6% 71
373 東京都 立川市 -27.6% 1087
374 滋賀県 高島市 -27.6% 202
375 東京都 町田市 -27.6% 2056
376 熊本県 熊本市 -27.6% 5110
377 埼玉県 草加市 -27.7% 1343
378 北海道 寿都町 -27.8% 13
378 秋田県 井川町 -27.8% 13
378 岡山県 久米南町 -27.8% 13
381 山梨県 甲府市 -27.8% 1047
382 沖縄県 浦添市 -27.8% 1024
383 埼玉県 三芳町 -27.8% 171
384 広島県 東広島市 -27.9% 1225
385 山梨県 富士河口湖町 -27.9% 163
386 広島県 廿日市市 -27.9% 649
387 山梨県 甲斐市 -27.9% 526
388 福岡県 筑後市 -28.0% 317
389 神奈川県 鎌倉市 -28.0% 793
390 熊本県 嘉島町 -28.1% 82
391 沖縄県 沖縄市 -28.1% 1242
392 福岡県 行橋市 -28.1% 448
393 青森県 平川市 -28.1% 151
394 千葉県 千葉市 -28.1% 5232
395 福岡県 八女市 -28.2% 329
396 愛知県 豊川市 -28.2% 1160
397 京都府 城陽市 -28.2% 395
398 沖縄県 金武町 -28.3% 104
399 東京都 江東区 -28.3% 3471
400 埼玉県 久喜市 -28.4% 691
401 埼玉県 狭山市 -28.5% 682
402 北海道 奈井江町 -28.6% 15
402 北海道 大空町 -28.6% 30
402 千葉県 長柄町 -28.6% 20
402 長野県 栄村 -28.6% 5
402 三重県 木曽岬町 -28.6% 15
402 高知県 北川村 -28.6% 5
402 熊本県 五木村 -28.6% 5
409 愛知県 刈谷市 -28.7% 1194
410 沖縄県 宜野湾市 -28.7% 893
411 兵庫県 加東市 -28.7% 263
412 茨城県 取手市 -28.7% 444
413 愛知県 瀬戸市 -28.7% 580
414 東京都 武蔵野市 -28.8% 938
415 岡山県 岡山市 -28.8% 4593
416 奈良県 葛城市 -28.8% 259
417 東京都 西東京市 -28.9% 1108
418 千葉県 白子町 -28.9% 32
419 愛知県 弥富市 -28.9% 258
420 沖縄県 読谷村 -28.9% 302
421 群馬県 榛東村 -28.9% 81
422 愛知県 高浜市 -29.0% 304
423 兵庫県 姫路市 -29.0% 3264
424 長野県 小諸市 -29.0% 215
425 東京都 三鷹市 -29.1% 1127
426 和歌山県 日高川町 -29.1% 39
427 神奈川県 横浜市 -29.1% 21288
428 神奈川県 伊勢原市 -29.1% 553
429 兵庫県 福崎町 -29.1% 112
430 沖縄県 名護市 -29.1% 499
431 千葉県 浦安市 -29.1% 903
432 京都府 福知山市 -29.2% 510
433 鳥取県 米子市 -29.2% 1021
434 石川県 野々市市 -29.2% 475
435 千葉県 松戸市 -29.2% 2709
436 広島県 北広島町 -29.2% 75
437 長野県 東御市 -29.3% 162
438 茨城県 那珂市 -29.3% 263
439 神奈川県 川崎市 -29.3% 10391
440 岐阜県 笠松町 -29.4% 166
441 東京都 日野市 -29.4% 1100
442 愛知県 犬山市 -29.4% 341
443 北海道 比布町 -29.4% 12
443 福井県 越前町 -29.4% 108
445 宮城県 名取市 -29.4% 489
446 滋賀県 栗東市 -29.5% 670
447 富山県 砺波市 -29.5% 277
448 長野県 上田市 -29.5% 828
449 埼玉県 滑川町 -29.5% 124
450 埼玉県 東松山市 -29.6% 486
451 愛知県 一宮市 -29.6% 2111
452 大阪府 堺市 -29.6% 4907
453 静岡県 清水町 -29.6% 176
454 長野県 青木村 -29.6% 19
455 埼玉県 越谷市 -29.7% 1904
456 埼玉県 上里町 -29.7% 142
457 大阪府 寝屋川市 -29.7% 1318
458 富山県 富山市 -29.7% 2293
459 千葉県 船橋市 -29.7% 3722
460 長野県 岡谷市 -29.8% 236
461 三重県 四日市市 -29.8% 1832
462 佐賀県 鳥栖市 -29.9% 511
463 東京都 板橋区 -29.9% 3166
464 兵庫県 太子町 -29.9% 199
465 香川県 綾川町 -29.9% 110
466 群馬県 高崎市 -29.9% 2111
467 山形県 寒河江市 -29.9% 234
468 大阪府 藤井寺市 -30.0% 339
469 愛知県 豊明市 -30.0% 395
470 長野県 下條村 -30.0% 21
471 東京都 小平市 -30.0% 1144
472 沖縄県 糸満市 -30.0% 524
473 福岡県 宗像市 -30.0% 610
474 大分県 豊後高田市 -30.1% 107
475 福井県 福井市 -30.1% 1618
476 福岡県 飯塚市 -30.2% 782
477 東京都 東村山市 -30.2% 775
478 宮崎県 三股町 -30.2% 187
479 新潟県 聖籠町 -30.3% 92
480 千葉県 鴨川市 -30.4% 142
481 広島県 広島市 -30.4% 7484
482 群馬県 伊勢崎市 -30.4% 1214
483 北海道 興部町 -30.4% 16
483 長野県 野沢温泉村 -30.4% 16
483 熊本県 湯前町 -30.4% 16
486 千葉県 習志野市 -30.5% 999
487 東京都 江戸川区 -30.5% 4116
488 沖縄県 本部町 -30.5% 82
489 北海道 江差町 -30.6% 25
490 富山県 高岡市 -30.6% 798
491 大阪府 高石市 -30.6% 335
492 富山県 射水市 -30.7% 472
493 東京都 足立区 -30.7% 3792
494 熊本県 宇城市 -30.7% 327
495 新潟県 燕市 -30.7% 399
496 兵庫県 伊丹市 -30.8% 1224
497 埼玉県 本庄市 -30.8% 371
498 静岡県 掛川市 -30.8% 638
499 奈良県 御所市 -30.8% 83
500 山梨県 北杜市 -30.9% 159
501 千葉県 酒々井町 -30.9% 85
502 千葉県 我孫子市 -30.9% 597
503 徳島県 徳島市 -30.9% 1509
504 香川県 高松市 -30.9% 2546
505 宮崎県 都城市 -30.9% 1042
506 長野県 長野市 -31.0% 2077
507 島根県 益田市 -31.0% 214
508 長野県 松本市 -31.0% 1448
509 群馬県 前橋市 -31.1% 1781
510 鹿児島県 東串良町 -31.1% 31
511 岐阜県 本巣市 -31.2% 148
512 茨城県 ひたちなか市 -31.2% 862
513 愛媛県 伊予市 -31.2% 163
514 北海道 利尻富士町 -31.3% 11
514 鹿児島県 天城町 -31.3% 33
516 沖縄県 豊見城市 -31.3% 622
517 愛媛県 砥部町 -31.3% 90
518 愛知県 蟹江町 -31.3% 226
518 三重県 菰野町 -31.3% 226
520 新潟県 湯沢町 -31.4% 35
521 埼玉県 飯能市 -31.4% 347
522 福岡県 中間市 -31.4% 192
522 宮崎県 門川町 -31.4% 96
524 宮崎県 宮崎市 -31.4% 2468
525 長崎県 諫早市 -31.5% 784
526 静岡県 長泉町 -31.5% 344
527 奈良県 奈良市 -31.5% 1746
528 大阪府 熊取町 -31.5% 189
528 高知県 土佐市 -31.5% 126
530 福岡県 春日市 -31.5% 684
531 石川県 内灘町 -31.6% 128
532 滋賀県 彦根市 -31.6% 666
533 東京都 福生市 -31.6% 295
534 神奈川県 相模原市 -31.6% 3747
535 山口県 光市 -31.6% 238
536 石川県 小松市 -31.6% 636
537 埼玉県 吉見町 -31.6% 54
538 福岡県 篠栗町 -31.7% 231
539 大阪府 箕面市 -31.7% 764
540 福岡県 志免町 -31.8% 319
541 岐阜県 垂井町 -31.9% 111
542 山口県 防府市 -31.9% 691
543 福岡県 久留米市 -31.9% 2000
544 和歌山県 岩出市 -31.9% 324
545 佐賀県 佐賀市 -31.9% 1398
546 茨城県 土浦市 -32.0% 724
547 愛媛県 新居浜市 -32.0% 675
548 神奈川県 寒川町 -32.0% 281
549 埼玉県 川口市 -32.0% 3366
550 愛知県 江南市 -32.0% 472
551 兵庫県 加古川市 -32.0% 1543
552 埼玉県 所沢市 -32.0% 1829
553 山形県 東根市 -32.0% 314
554 奈良県 大和郡山市 -32.1% 413
555 東京都 狛江市 -32.1% 474
556 茨城県 城里町 -32.1% 55
556 福岡県 宇美町 -32.1% 220
558 香川県 善通寺市 -32.2% 181
559 滋賀県 近江八幡市 -32.2% 536
560 三重県 鈴鹿市 -32.2% 1103
561 京都府 宇治市 -32.3% 901
562 三重県 明和町 -32.3% 107
563 和歌山県 和歌山市 -32.3% 2003
564 愛知県 東海市 -32.3% 807
565 鹿児島県 鹿児島市 -32.3% 3741
566 埼玉県 志木市 -32.3% 444
567 鳥取県 境港市 -32.3% 182
568 埼玉県 川越市 -32.4% 1818
569 山梨県 都留市 -32.4% 140
570 茨城県 つくばみらい市 -32.4% 363
571 福岡県 田川市 -32.4% 267
572 群馬県 甘楽町 -32.5% 52
573 愛知県 西尾市 -32.5% 908
574 茨城県 境町 -32.6% 116
575 宮城県 仙台市 -32.6% 6139
576 山形県 天童市 -32.6% 341
577 福島県 本宮市 -32.6% 161
578 愛知県 知多市 -32.7% 431
579 神奈川県 座間市 -32.7% 663
580 岡山県 勝央町 -32.7% 74
581 愛媛県 松山市 -32.7% 2812
582 埼玉県 新座市 -32.8% 892
583 北海道 北広島市 -32.8% 203
584 茨城県 水戸市 -32.8% 1643
585 京都府 木津川市 -32.8% 446
586 兵庫県 高砂市 -32.9% 488
587 山口県 山口市 -32.9% 1059
588 青森県 六戸町 -32.9% 53
588 長野県 坂城町 -32.9% 53
590 佐賀県 武雄市 -32.9% 279
591 埼玉県 深谷市 -33.0% 685
592 島根県 松江市 -33.0% 1249
593 福岡県 北九州市 -33.0% 5267
594 鳥取県 北栄町 -33.0% 73
595 滋賀県 甲賀市 -33.0% 460
596 山形県 南陽市 -33.1% 158
597 愛知県 安城市 -33.1% 1222
598 兵庫県 丹波篠山市 -33.2% 185
599 北海道 歌志内市 -33.3% 8
599 北海道 赤井川村 -33.3% 4
599 北海道 沼田町 -33.3% 12
599 北海道 増毛町 -33.3% 8
599 北海道 天塩町 -33.3% 10
599 秋田県 大潟村 -33.3% 12
599 福島県 伊達市 -33.3% 218
599 福島県 天栄村 -33.3% 22
599 福島県 中島村 -33.3% 26
599 福島県 川内村 -33.3% 6
599 千葉県 鋸南町 -33.3% 18
599 福井県 あわら市 -33.3% 112
599 長野県 伊那市 -33.3% 330
599 長野県 高森町 -33.3% 64
599 長野県 麻績村 -33.3% 8
599 大阪府 田尻町 -33.3% 48
599 愛媛県 西条市 -33.3% 562
599 福岡県 東峰村 -33.3% 6
599 鹿児島県 西之表市 -33.3% 76
599 沖縄県 国頭村 -33.3% 26
619 埼玉県 三郷市 -33.4% 779
620 兵庫県 宝塚市 -33.4% 1162
621 広島県 福山市 -33.4% 2816
622 群馬県 藤岡市 -33.4% 263
623 宮城県 岩沼市 -33.4% 215
624 長野県 飯田市 -33.5% 551
625 愛知県 愛西市 -33.5% 244
626 三重県 津市 -33.5% 1419
627 宮崎県 延岡市 -33.5% 652
628 滋賀県 野洲市 -33.5% 321
629 山形県 米沢市 -33.6% 351
630 香川県 宇多津町 -33.6% 140
631 埼玉県 戸田市 -33.7% 1003
632 鹿児島県 日置市 -33.7% 262
633 北海道 千歳市 -33.7% 592
634 山口県 田布施町 -33.7% 57
635 愛知県 大治町 -33.7% 222
636 群馬県 みなかみ町 -33.7% 55
637 北海道 帯広市 -33.8% 881
638 兵庫県 神戸市 -33.8% 7886
639 栃木県 壬生町 -33.8% 194
640 山形県 山形市 -33.8% 1332
641 山口県 周南市 -33.8% 743
642 静岡県 焼津市 -33.9% 680
643 宮城県 富谷市 -33.9% 293
644 京都府 京丹後市 -33.9% 236
645 静岡県 静岡市 -33.9% 3396
646 新潟県 新潟市 -34.0% 4079
647 沖縄県 北中城村 -34.0% 126
648 愛知県 大口町 -34.1% 151
649 岐阜県 瑞穂市 -34.1% 408
650 群馬県 渋川市 -34.1% 317
651 群馬県 太田市 -34.1% 1159
652 大阪府 富田林市 -34.1% 479
653 愛知県 幸田町 -34.2% 268
654 滋賀県 東近江市 -34.2% 645
655 鹿児島県 徳之島町 -34.2% 77
656 埼玉県 羽生市 -34.2% 225
657 栃木県 小山市 -34.2% 865
658 福岡県 水巻町 -34.2% 171
659 愛知県 春日井市 -34.3% 1923
660 北海道 幕別町 -34.3% 115
660 千葉県 市原市 -34.3% 1242
662 北海道 札幌市 -34.3% 9586
663 大阪府 柏原市 -34.3% 339
664 岐阜県 瑞浪市 -34.3% 178
665 石川県 穴水町 -34.4% 21
666 福井県 永平寺町 -34.5% 78
667 山形県 山辺町 -34.5% 57
667 石川県 宝達志水町 -34.5% 38
669 岐阜県 美濃加茂市 -34.5% 317
670 山口県 宇部市 -34.5% 873
671 長野県 須坂市 -34.5% 237
672 茨城県 東海村 -34.6% 225
