ランキング【2020年 出生数増減率(対2015年比)】

 2015~2020年 厚生労働省 人口動態調査 人口動態統計 確定数より、2020年出生数増減率(対2015年比)をランキング表示したものです。

■データの出典
○ 出生数
  人口動態調査 人口動態統計 確定数より

※増減率については、算出不能な自治体が数個確認できており、これについてはランキング末尾に掲載の上、増減率(対2015年)の数値を「算出不能」と表記しています。

順位
(全市区町村)
都道府県 市区町村 出生数増減率(対2015年) 出生数(2020年)
1 高知県 馬路村 500.0% 6
2 京都府 伊根町 160.0% 13
3 東京都 奥多摩町 133.3% 14
3 岡山県 新庄村 133.3% 7
5 鹿児島県 十島村 125.0% 9
6 北海道 西興部村 100.0% 10
6 和歌山県 すさみ町 100.0% 22
8 北海道 増毛町 75.0% 21
9 群馬県 片品村 66.7% 20
9 奈良県 下北山村 66.7% 5
9 島根県 知夫村 66.7% 5
12 福島県 只見町 62.5% 26
12 長野県 生坂村 62.5% 13
14 北海道 喜茂別町 57.1% 11
15 福井県 池田町 54.5% 17
16 北海道 泊村 50.0% 9
16 宮城県 七ヶ宿町 50.0% 3
16 山梨県 小菅村 50.0% 3
16 長野県 根羽村 50.0% 3
16 長野県 売木村 50.0% 3
16 長野県 王滝村 50.0% 3
16 高知県 東洋町 50.0% 6
16 高知県 三原村 50.0% 6
24 北海道 剣淵町 45.5% 16
24 和歌山県 高野町 45.5% 16
26 京都府 大山崎町 43.0% 193
27 宮崎県 西米良村 42.9% 10
27 沖縄県 渡嘉敷村 42.9% 10
29 北海道 下川町 41.7% 17
30 徳島県 神山町 41.2% 24
31 北海道 音威子府村 40.0% 7
31 青森県 今別町 40.0% 7
33 鳥取県 八頭町 39.5% 106
34 京都府 和束町 36.4% 15
34 沖縄県 与那国町 36.4% 15
36 岡山県 早島町 34.9% 143
37 長野県 立科町 34.6% 35
38 北海道 京極町 33.3% 20
38 秋田県 上小阿仁村 33.3% 4
38 福島県 磐梯町 33.3% 28
38 福島県 川内村 33.3% 12
38 愛知県 東栄町 33.3% 12
43 山梨県 市川三郷町 32.2% 78
44 長野県 南牧村 29.4% 22
45 北海道 蘭越町 29.2% 31
46 北海道 島牧村 28.6% 9
46 鹿児島県 大和村 28.6% 9
48 北海道 仁木町 26.7% 19
49 佐賀県 江北町 25.8% 112
50 群馬県 南牧村 25.0% 5
50 岡山県 西粟倉村 25.0% 5
52 福岡県 福津市 24.3% 690
53 東京都 新島村 23.1% 16
54 長野県 朝日村 22.7% 27
55 千葉県 印西市 22.6% 853
56 徳島県 板野町 22.4% 82
57 北海道 北竜町 22.2% 11
57 鳥取県 江府町 22.2% 11
59 北海道 興部町 21.7% 28
59 長野県 野沢温泉村 21.7% 28
61 沖縄県 竹富町 20.5% 53
62 福島県 昭和村 20.0% 6
62 鹿児島県 宇検村 20.0% 12
64 鳥取県 伯耆町 19.6% 67
65 北海道 上士幌町 19.2% 31
65 鳥取県 日吉津村 19.2% 31
67 島根県 飯南町 18.2% 26
68 佐賀県 みやき町 17.5% 208
69 福岡県 久山町 17.1% 82
70 北海道 赤井川村 16.7% 7
70 長野県 小海町 16.7% 28
70 岡山県 久米南町 16.7% 21
70 沖縄県 伊平屋村 16.7% 7
74 北海道 厚真町 16.0% 29
75 秋田県 小坂町 14.3% 16
75 高知県 北川村 14.3% 8
77 千葉県 流山市 13.7% 2027
78 北海道 ニセコ町 13.5% 42
79 長野県 小布施町 13.0% 78
79 長野県 信濃町 13.0% 26
81 青森県 三戸町 12.8% 44
82 鳥取県 日野町 12.5% 9
83 青森県 大間町 12.0% 28
84 沖縄県 宜野座村 11.8% 76
85 東京都 千代田区 11.5% 658
86 広島県 坂町 11.5% 97
87 北海道 長沼町 11.1% 50
88 北海道 本別町 10.7% 31
89 北海道 夕張市 10.0% 22
89 北海道 中頓別町 10.0% 11
89 岩手県 普代村 10.0% 11
89 宮崎県 日之影町 10.0% 22
93 奈良県 三宅町 9.4% 35
94 滋賀県 多賀町 9.1% 60
95 青森県 藤崎町 8.9% 98
96 北海道 広尾町 8.8% 37
96 茨城県 河内町 8.8% 37
98 北海道 訓子府町 8.7% 25
99 富山県 立山町 7.9% 151
100 北海道 乙部町 7.7% 14
101 福井県 おおい町 7.6% 71
102 長野県 青木村 7.4% 29
103 北海道 枝幸町 7.3% 44
104 高知県 安田町 7.1% 15
105 石川県 かほく市 7.1% 272
106 千葉県 袖ケ浦市 7.1% 545
107 東京都 中央区 7.0% 2061
108 山形県 舟形町 6.9% 31
109 三重県 東員町 6.8% 189
110 長崎県 佐々町 6.8% 142
111 京都府 向日市 6.8% 458
112 長野県 中川村 6.7% 32
113 山梨県 富士川町 6.3% 85
114 北海道 むかわ町 6.1% 35
115 埼玉県 白岡市 5.7% 407
116 奈良県 斑鳩町 5.6% 209
117 沖縄県 中城村 5.5% 248
118 長野県 南箕輪村 4.6% 160
119 愛知県 清須市 4.4% 732
120 北海道 江別市 4.4% 638
121 宮崎県 高原町 4.3% 48
122 青森県 田舎館村 4.3% 49
123 北海道 佐呂間町 4.2% 25
123 大阪府 田尻町 4.2% 75
125 東京都 文京区 3.9% 2059
126 鹿児島県 南大隅町 3.8% 27
127 三重県 明和町 3.8% 164
128 大阪府 守口市 3.3% 1099
129 宮城県 川崎町 2.8% 37
130 愛媛県 東温市 2.7% 192
131 熊本県 御船町 2.6% 117
132 沖縄県 南風原町 2.1% 581
133 大阪府 熊取町 1.8% 281
134 東京都 品川区 1.7% 3803
135 和歌山県 上富田町 1.6% 124
136 千葉県 四街道市 1.6% 688
137 福井県 美浜町 1.6% 64
137 長崎県 波佐見町 1.6% 128
139 鹿児島県 瀬戸内町 1.5% 68
140 兵庫県 明石市 1.4% 2672
141 神奈川県 開成町 1.4% 141
142 福岡県 須恵町 1.2% 263
143 山口県 下松市 1.0% 495
144 岡山県 総社市 1.0% 526
145 岡山県 浅口市 0.5% 193
146 埼玉県 八潮市 0.3% 799
147 北海道 長万部町 0.0% 23
147 北海道 真狩村 0.0% 13
147 北海道 神恵内村 0.0% 4
147 北海道 余市町 0.0% 83
147 北海道 奈井江町 0.0% 21
147 北海道 月形町 0.0% 12
147 北海道 浦幌町 0.0% 28
147 北海道 弟子屈町 0.0% 30
147 青森県 西目屋村 0.0% 4
147 青森県 新郷村 0.0% 8
147 福島県 湯川村 0.0% 17
147 東京都 三宅村 0.0% 18
147 東京都 青ヶ島村 0.0% 1
147 福井県 小浜市 0.0% 224
147 山梨県 早川町 0.0% 2
147 長野県 南相木村 0.0% 3
147 長野県 喬木村 0.0% 43
147 静岡県 西伊豆町 0.0% 19
147 和歌山県 日高川町 0.0% 55
147 岡山県 鏡野町 0.0% 94
147 高知県 土佐市 0.0% 184
147 高知県 奈半利町 0.0% 19
147 高知県 日高村 0.0% 28
147 福岡県 芦屋町 0.0% 101
147 熊本県 南小国町 0.0% 27
147 鹿児島県 伊仙町 0.0% 48
147 沖縄県 大宜味村 0.0% 19
147 沖縄県 伊江村 0.0% 34
147 沖縄県 多良間村 0.0% 5
176 東京都 台東区 -0.2% 1540
177 宮城県 岩沼市 -0.3% 322
178 福岡県 筑前町 -0.4% 247
179 和歌山県 有田川町 -0.5% 214
180 佐賀県 小城市 -1.0% 394
181 岡山県 矢掛町 -1.3% 74
182 新潟県 聖籠町 -1.5% 130
183 東京都 北区 -1.8% 2683
184 福岡県 大刀洗町 -1.9% 158
185 東京都 新宿区 -1.9% 2402
186 長野県 佐久市 -1.9% 729
187 長崎県 川棚町 -1.9% 103
188 岡山県 奈義町 -2.0% 50
189 長野県 塩尻市 -2.1% 507
190 兵庫県 猪名川町 -2.1% 138
191 岐阜県 富加町 -2.5% 39
192 大阪府 大阪狭山市 -2.5% 426
193 鹿児島県 長島町 -2.5% 77
194 長野県 川上村 -2.7% 36
195 福岡県 筑紫野市 -3.1% 854
196 福岡県 苅田町 -3.1% 316
197 福岡県 粕屋町 -3.2% 612
198 大分県 豊後高田市 -3.3% 148
199 群馬県 玉村町 -3.3% 231
200 愛媛県 松前町 -3.6% 187
201 福岡県 筑後市 -3.6% 424
202 愛知県 あま市 -3.8% 681
203 沖縄県 与那原町 -3.8% 277
204 徳島県 美波町 -3.8% 25
204 香川県 直島町 -3.8% 25
204 佐賀県 基山町 -3.8% 125
207 神奈川県 海老名市 -3.9% 1012
208 北海道 浦河町 -3.9% 73
209 福井県 若狭町 -4.0% 97
210 和歌山県 由良町 -4.2% 23
211 埼玉県 寄居町 -4.2% 183
212 青森県 田子町 -4.3% 22
213 茨城県 つくば市 -4.4% 2133
214 千葉県 白子町 -4.4% 43
215 北海道 松前町 -4.5% 21
216 京都府 木津川市 -4.7% 633
217 鳥取県 岩美町 -4.7% 61
218 徳島県 勝浦町 -5.0% 19
219 大阪府 松原市 -5.0% 754
220 長崎県 時津町 -5.1% 263
221 香川県 三木町 -5.1% 169
222 埼玉県 滑川町 -5.1% 167
222 沖縄県 名護市 -5.1% 668
224 大阪府 島本町 -5.1% 259
225 愛知県 豊明市 -5.3% 534
226 福井県 あわら市 -5.4% 159
227 三重県 菰野町 -5.5% 311
228 岡山県 里庄町 -5.5% 69
229 沖縄県 南城市 -5.5% 447
230 沖縄県 宜野湾市 -5.5% 1183
231 北海道 上川町 -5.6% 17
231 富山県 魚津市 -5.6% 255
233 大阪府 豊中市 -5.6% 3430
234 大阪府 高石市 -5.6% 456
235 愛知県 幸田町 -5.7% 384
236 鹿児島県 いちき串木野市 -5.8% 163
237 大阪府 河南町 -5.9% 80
238 大阪府 八尾市 -5.9% 1875
239 兵庫県 尼崎市 -5.9% 3677
240 岐阜県 山県市 -6.0% 110
241 愛知県 東浦町 -6.1% 354
242 青森県 三沢市 -6.1% 323
243 島根県 益田市 -6.1% 291
244 群馬県 榛東村 -6.1% 107
245 岩手県 金ケ崎町 -6.2% 106
246 千葉県 木更津市 -6.2% 980
247 北海道 栗山町 -6.3% 60
247 石川県 穴水町 -6.3% 30
247 鳥取県 日南町 -6.3% 15
247 広島県 海田町 -6.3% 300
251 沖縄県 うるま市 -6.4% 1339
252 福岡県 中間市 -6.4% 262
253 熊本県 山都町 -6.5% 72
254 北海道 留寿都村 -6.7% 14
255 埼玉県 宮代町 -6.8% 206
256 埼玉県 さいたま市 -6.8% 10006
257 千葉県 柏市 -6.9% 3093
258 東京都 墨田区 -6.9% 2293
259 大阪府 摂津市 -6.9% 750
260 佐賀県 吉野ヶ里町 -7.0% 147
261 埼玉県 北本市 -7.0% 359
262 大阪府 池田市 -7.0% 731
263 奈良県 田原本町 -7.0% 212
264 北海道 小平町 -7.1% 13
264 山梨県 鳴沢村 -7.1% 13
264 高知県 いの町 -7.1% 104
264 熊本県 津奈木町 -7.1% 26
268 大分県 臼杵市 -7.2% 168
269 北海道 三笠市 -7.3% 38
269 福島県 玉川村 -7.3% 38
269 愛知県 岩倉市 -7.3% 418
272 千葉県 鴨川市 -7.4% 189
273 北海道 中札内村 -7.4% 25
273 富山県 舟橋村 -7.4% 25
275 新潟県 魚沼市 -7.4% 199
276 千葉県 浦安市 -7.5% 1179
277 東京都 大田区 -7.5% 5456
278 東京都 中野区 -7.5% 2435
279 福岡県 みやこ町 -7.5% 98
280 山梨県 南アルプス市 -7.6% 489
281 沖縄県 八重瀬町 -7.7% 362
282 群馬県 長野原町 -7.7% 24
282 鹿児島県 湧水町 -7.7% 48
284 山形県 天童市 -7.7% 467
285 福井県 越前市 -8.0% 567
286 神奈川県 大井町 -8.0% 92
287 長崎県 大村市 -8.0% 894
288 山梨県 甲斐市 -8.2% 670
289 茨城県 常陸太田市 -8.2% 212
290 東京都 稲城市 -8.3% 689
291 東京都 渋谷区 -8.3% 1945
292 熊本県 菊陽町 -8.3% 475
293 北海道 上砂川町 -8.3% 11
293 秋田県 八峰町 -8.3% 22
293 山形県 遊佐町 -8.3% 55
293 長野県 豊丘村 -8.3% 44
297 石川県 白山市 -8.3% 769
298 兵庫県 伊丹市 -8.4% 1620
299 東京都 杉並区 -8.4% 4349
300 佐賀県 嬉野市 -8.5% 173
301 沖縄県 糸満市 -8.5% 685
302 埼玉県 朝霞市 -8.6% 1251
303 岡山県 井原市 -8.6% 191
304 長野県 軽井沢町 -8.7% 116
305 茨城県 守谷市 -8.7% 557
306 岩手県 岩手町 -8.7% 63
307 青森県 五戸町 -8.8% 73
308 熊本県 合志市 -8.8% 635
309 東京都 荒川区 -8.8% 1620
310 東京都 目黒区 -8.9% 2290
311 青森県 弘前市 -9.1% 1041
312 北海道 陸別町 -9.1% 10
313 佐賀県 武雄市 -9.1% 378
314 鹿児島県 伊佐市 -9.1% 159
315 福岡県 行橋市 -9.1% 566
316 山口県 光市 -9.2% 316
316 愛媛県 内子町 -9.2% 79
318 愛知県 豊川市 -9.2% 1466
319 福岡県 古賀市 -9.2% 452
320 埼玉県 三芳町 -9.3% 215
321 熊本県 小国町 -9.3% 39
322 高知県 香美市 -9.3% 146
323 大分県 日出町 -9.4% 203
324 京都府 京田辺市 -9.4% 481
325 埼玉県 皆野町 -9.4% 48
326 愛知県 尾張旭市 -9.4% 585
327 宮崎県 国富町 -9.5% 105
328 三重県 木曽岬町 -9.5% 19
328 京都府 井手町 -9.5% 38
330 岡山県 赤磐市 -9.6% 284
331 山梨県 北杜市 -9.6% 208
332 群馬県 邑楽町 -9.6% 132
333 福岡県 志免町 -9.6% 423
334 神奈川県 藤沢市 -9.6% 3223
335 東京都 調布市 -9.7% 1750
336 長野県 松川町 -9.8% 83
337 和歌山県 印南町 -9.8% 46
338 大阪府 大阪市 -9.8% 20152
339 茨城県 城里町 -9.9% 73
340 東京都 豊島区 -9.9% 1842
341 神奈川県 大磯町 -9.9% 154
342 北海道 占冠村 -10.0% 9
343 愛知県 大口町 -10.0% 206
344 青森県 おいらせ町 -10.0% 188
345 福井県 鯖江市 -10.2% 538
346 岐阜県 岐南町 -10.3% 271
347 栃木県 小山市 -10.3% 1180
348 茨城県 行方市 -10.3% 157
349 佐賀県 多久市 -10.3% 104
350 東京都 港区 -10.4% 2655
351 山形県 東根市 -10.4% 414
351 和歌山県 日高町 -10.4% 69
353 佐賀県 神埼市 -10.4% 215
354 岐阜県 垂井町 -10.4% 146
355 千葉県 習志野市 -10.4% 1287
356 愛知県 知多市 -10.5% 573
357 宮城県 山元町 -10.5% 51
357 福島県 広野町 -10.5% 17
357 長野県 大桑村 -10.5% 17
357 福岡県 吉富町 -10.5% 51
361 愛知県 名古屋市 -10.5% 17538
362 大阪府 吹田市 -10.6% 3080
363 福岡県 大木町 -10.7% 109
364 埼玉県 三郷市 -10.7% 1044
365 広島県 府中町 -10.7% 499
366 東京都 国分寺市 -10.8% 933
367 北海道 洞爺湖町 -10.8% 33
367 熊本県 山鹿市 -10.8% 330
369 千葉県 八千代市 -10.8% 1407
370 岩手県 山田町 -10.8% 74
371 東京都 西東京市 -10.8% 1389
372 石川県 小松市 -10.9% 829
373 宮城県 大衡村 -10.9% 41
374 愛知県 半田市 -10.9% 866
375 京都府 綾部市 -10.9% 196
376 鹿児島県 姶良市 -10.9% 586
377 福岡県 小郡市 -11.0% 374
378 滋賀県 守山市 -11.1% 731
379 茨城県 取手市 -11.1% 554
380 北海道 上ノ国町 -11.1% 16
380 秋田県 八郎潟町 -11.1% 24
380 秋田県 大潟村 -11.1% 16
380 滋賀県 高島市 -11.1% 248
380 徳島県 佐那河内村 -11.1% 8
380 福岡県 東峰村 -11.1% 8
380 熊本県 高森町 -11.1% 32
387 宮崎県 西都市 -11.2% 183
388 秋田県 羽後町 -11.3% 63
389 埼玉県 吉川市 -11.3% 581
390 東京都 狛江市 -11.3% 619
391 宮崎県 宮崎市 -11.4% 3190
392 沖縄県 久米島町 -11.4% 70
393 徳島県 北島町 -11.5% 201
394 福島県 大玉村 -11.5% 77
395 沖縄県 読谷村 -11.5% 376
396 北海道 豊富町 -11.5% 23
397 滋賀県 米原市 -11.6% 268
398 東京都 昭島市 -11.6% 780
399 山梨県 都留市 -11.6% 183
399 兵庫県 朝来市 -11.6% 183
401 福岡県 福岡市 -11.6% 13079
402 東京都 大島町 -11.6% 38
402 福井県 大野市 -11.6% 190
404 栃木県 上三川町 -11.7% 227
405 愛知県 安城市 -11.7% 1613
406 熊本県 上天草市 -11.7% 143
407 北海道 当麻町 -11.8% 30
407 岩手県 軽米町 -11.8% 30
407 静岡県 川根本町 -11.8% 15
407 鳥取県 智頭町 -11.8% 30
411 岡山県 倉敷市 -11.8% 3846
412 千葉県 市川市 -11.9% 3847
413 広島県 熊野町 -11.9% 126
414 山梨県 忍野村 -11.9% 96
415 神奈川県 平塚市 -11.9% 1513
416 宮城県 松島町 -11.9% 59
417 福島県 須賀川市 -12.0% 507
418 長野県 御代田町 -12.0% 95
419 福岡県 宗像市 -12.0% 767
420 福岡県 直方市 -12.0% 409
421 埼玉県 越谷市 -12.1% 2381
422 埼玉県 桶川市 -12.1% 422
423 福島県 二本松市 -12.1% 320
424 大阪府 茨木市 -12.1% 2282
425 東京都 練馬区 -12.2% 5406
426 東京都 武蔵村山市 -12.2% 461
427 北海道 南幌町 -12.2% 36
427 兵庫県 加東市 -12.2% 324
427 沖縄県 今帰仁村 -12.2% 72
430 福岡県 春日市 -12.2% 877
431 京都府 南丹市 -12.2% 165
432 大阪府 富田林市 -12.2% 638
433 京都府 宮津市 -12.2% 86
434 大阪府 泉大津市 -12.3% 565
435 石川県 羽咋市 -12.3% 100
436 長崎県 平戸市 -12.3% 192
437 東京都 葛飾区 -12.3% 3132
438 静岡県 掛川市 -12.4% 808
439 山梨県 富士河口湖町 -12.4% 198
440 熊本県 宇土市 -12.4% 261
441 奈良県 三郷町 -12.4% 162
442 北海道 浦臼町 -12.5% 7
442 北海道 初山別村 -12.5% 7
442 北海道 利尻富士町 -12.5% 14
442 青森県 大鰐町 -12.5% 35
442 長野県 松川村 -12.5% 49
442 福岡県 大川市 -12.5% 196
442 長崎県 五島市 -12.5% 189
449 長野県 小諸市 -12.5% 265
450 福井県 永平寺町 -12.6% 104
451 沖縄県 浦添市 -12.6% 1240
452 山梨県 甲府市 -12.6% 1267
453 大阪府 大東市 -12.6% 775
454 長野県 富士見町 -12.6% 83
455 大分県 大分市 -12.7% 3737
456 山梨県 笛吹市 -12.7% 460
457 岡山県 岡山市 -12.7% 5627
458 北海道 恵庭市 -12.8% 424
459 埼玉県 越生町 -12.8% 41
460 神奈川県 伊勢原市 -12.8% 680
461 宮崎県 新富町 -12.9% 122
462 岐阜県 坂祝町 -12.9% 54
463 徳島県 徳島市 -12.9% 1903
464 埼玉県 和光市 -12.9% 748
465 香川県 丸亀市 -12.9% 814
466 愛知県 豊山町 -13.0% 127
467 沖縄県 沖縄市 -13.1% 1501
468 茨城県 神栖市 -13.1% 761
469 大分県 由布市 -13.2% 244
470 福岡県 みやま市 -13.2% 197
471 熊本県 益城町 -13.2% 302
472 東京都 日野市 -13.2% 1352
473 愛知県 弥富市 -13.2% 315
474 滋賀県 野洲市 -13.3% 419
475 石川県 野々市市 -13.3% 582
476 埼玉県 久喜市 -13.3% 837
477 長野県 辰野町 -13.3% 85
478 愛知県 一宮市 -13.3% 2599
479 鹿児島県 鹿児島市 -13.4% 4788
480 大阪府 東大阪市 -13.4% 3015
481 長野県 千曲市 -13.4% 343
482 千葉県 我孫子市 -13.4% 748
483 大阪府 羽曳野市 -13.5% 634
484 千葉県 睦沢町 -13.5% 32
485 沖縄県 宮古島市 -13.5% 524
486 群馬県 太田市 -13.6% 1520
487 沖縄県 北谷町 -13.6% 286
488 熊本県 熊本市 -13.6% 6101
489 愛知県 扶桑町 -13.6% 260
490 北海道 砂川市 -13.6% 76
490 大阪府 千早赤阪村 -13.6% 19
492 岐阜県 瑞浪市 -13.7% 234
493 和歌山県 岩出市 -13.7% 411
494 三重県 朝日町 -13.7% 101
495 兵庫県 養父市 -13.7% 126
496 北海道 幕別町 -13.7% 151
497 山梨県 昭和町 -13.8% 194
498 岩手県 滝沢市 -13.8% 405
499 宮城県 仙台市 -13.8% 7843
500 埼玉県 川越市 -13.9% 2314
501 福岡県 糸島市 -13.9% 630
502 島根県 吉賀町 -14.0% 37
503 宮城県 名取市 -14.0% 596
504 北海道 共和町 -14.0% 43
504 徳島県 藍住町 -14.0% 301
506 岐阜県 御嵩町 -14.0% 98
507 大阪府 岸和田市 -14.0% 1359
508 石川県 金沢市 -14.1% 3400
509 大阪府 和泉市 -14.1% 1208
510 富山県 高岡市 -14.2% 987
511 埼玉県 志木市 -14.2% 563
512 佐賀県 鳥栖市 -14.3% 625
513 北海道 倶知安町 -14.3% 126
513 北海道 中富良野町 -14.3% 24
513 長野県 栄村 -14.3% 6
516 滋賀県 長浜市 -14.3% 815
517 千葉県 香取市 -14.4% 352
518 愛知県 瀬戸市 -14.4% 697
519 福岡県 大牟田市 -14.4% 678
520 岩手県 陸前高田市 -14.4% 95
521 宮崎県 都城市 -14.4% 1291
522 東京都 三鷹市 -14.5% 1359
523 福岡県 遠賀町 -14.5% 118
524 東京都 板橋区 -14.5% 3862
525 千葉県 松戸市 -14.5% 3272
526 鹿児島県 中種子町 -14.5% 53
527 長野県 大町市 -14.5% 141
527 岡山県 勝央町 -14.5% 94
529 京都府 長岡京市 -14.6% 610
530 大阪府 四條畷市 -14.6% 351
531 香川県 善通寺市 -14.6% 228
532 富山県 富山市 -14.6% 2786
533 岩手県 紫波町 -14.6% 181
534 埼玉県 飯能市 -14.6% 432
535 広島県 広島市 -14.6% 9179
536 高知県 香南市 -14.7% 209
537 滋賀県 甲賀市 -14.7% 586
538 和歌山県 和歌山市 -14.7% 2523
539 東京都 小金井市 -14.7% 944
540 長崎県 新上五島町 -14.7% 81
541 秋田県 能代市 -14.8% 219
542 福井県 勝山市 -14.8% 121
543 島根県 美郷町 -14.8% 23
544 兵庫県 丹波市 -14.9% 383
545 埼玉県 深谷市 -15.0% 869
546 埼玉県 蕨市 -15.0% 492
547 埼玉県 鴻巣市 -15.0% 667
547 奈良県 香芝市 -15.0% 667
549 大阪府 太子町 -15.1% 62
550 奈良県 橿原市 -15.1% 816
551 北海道 湧別町 -15.1% 45
551 大分県 玖珠町 -15.1% 90
553 福井県 高浜町 -15.1% 73
554 神奈川県 川崎市 -15.1% 12480
555 東京都 東村山市 -15.1% 942
556 熊本県 芦北町 -15.2% 84
557 愛知県 碧南市 -15.2% 492
558 兵庫県 福崎町 -15.2% 134
559 兵庫県 豊岡市 -15.2% 508
560 静岡県 清水町 -15.2% 212
561 群馬県 前橋市 -15.2% 2191
562 埼玉県 小鹿野町 -15.2% 39
563 沖縄県 豊見城市 -15.2% 767
564 宮崎県 日向市 -15.3% 439
565 群馬県 東吾妻町 -15.3% 50
566 東京都 町田市 -15.3% 2407
567 福島県 伊達市 -15.3% 277
568 岩手県 一戸町 -15.4% 44
568 千葉県 神崎町 -15.4% 22
568 山口県 上関町 -15.4% 11
568 高知県 安芸市 -15.4% 77
568 鹿児島県 与論町 -15.4% 33
568 沖縄県 東村 -15.4% 11
574 岐阜県 大垣市 -15.4% 1127
575 和歌山県 橋本市 -15.5% 344
576 大阪府 藤井寺市 -15.5% 409
577 愛知県 犬山市 -15.5% 408
578 兵庫県 洲本市 -15.6% 228
579 島根県 出雲市 -15.6% 1328
580 兵庫県 姫路市 -15.6% 3881
581 群馬県 伊勢崎市 -15.6% 1473
582 鳥取県 琴浦町 -15.6% 92
583 千葉県 勝浦市 -15.6% 54
584 埼玉県 上尾市 -15.7% 1439
585 東京都 小平市 -15.7% 1379
586 宮城県 亘理町 -15.7% 183
587 愛知県 西尾市 -15.7% 1135
588 三重県 いなべ市 -15.7% 285
589 福岡県 久留米市 -15.7% 2477
590 群馬県 藤岡市 -15.7% 333
591 愛知県 江南市 -15.7% 585
592 兵庫県 神河町 -15.7% 59
592 和歌山県 湯浅町 -15.7% 59
594 東京都 武蔵野市 -15.7% 1110
595 兵庫県 宝塚市 -15.8% 1470
596 愛知県 長久手市 -15.8% 636
597 青森県 階上町 -15.8% 64
597 山梨県 山中湖村 -15.8% 32
597 長野県 小谷村 -15.8% 16
597 静岡県 菊川市 -15.8% 336
601 長崎県 佐世保市 -15.8% 1881
602 埼玉県 上里町 -15.8% 170
603 東京都 江戸川区 -15.9% 4984
604 千葉県 船橋市 -15.9% 4458
605 東京都 江東区 -15.9% 4075
606 埼玉県 松伏町 -15.9% 127
607 群馬県 吉岡町 -15.9% 201
608 北海道 大樹町 -15.9% 37
609 福岡県 大野城市 -15.9% 961
610 熊本県 菊池市 -15.9% 322
611 石川県 中能登町 -15.9% 95
612 北海道 札幌市 -16.0% 12259
613 広島県 福山市 -16.0% 3553
614 山梨県 富士吉田市 -16.0% 310
615 大分県 日田市 -16.0% 415
616 滋賀県 栗東市 -16.0% 798
617 千葉県 市原市 -16.0% 1587
618 岐阜県 高山市 -16.1% 591
619 茨城県 古河市 -16.1% 857
620 広島県 大竹市 -16.1% 167
621 栃木県 下野市 -16.1% 396
621 新潟県 村上市 -16.1% 297
623 秋田県 潟上市 -16.1% 156
623 山形県 上山市 -16.1% 130
625 広島県 東広島市 -16.1% 1424
626 長野県 東御市 -16.2% 192
627 愛知県 日進市 -16.2% 887
628 滋賀県 草津市 -16.2% 1083
629 茨城県 阿見町 -16.2% 295
630 福島県 会津若松市 -16.2% 797
631 群馬県 高崎市 -16.2% 2525
632 茨城県 ひたちなか市 -16.2% 1050
633 福岡県 田川市 -16.2% 331
634 大阪府 能勢町 -16.2% 31
635 北海道 北広島市 -16.2% 253
636 埼玉県 蓮田市 -16.2% 351
637 岡山県 笠岡市 -16.2% 232
638 群馬県 中之条町 -16.3% 72
639 岐阜県 美濃加茂市 -16.3% 405
640 香川県 高松市 -16.3% 3085
641 兵庫県 西宮市 -16.3% 3677
642 沖縄県 嘉手納町 -16.3% 128
643 大阪府 門真市 -16.3% 691
644 長崎県 諫早市 -16.3% 957
645 千葉県 鎌ケ谷市 -16.4% 689
646 大阪府 堺市 -16.4% 5827
647 島根県 安来市 -16.4% 214
648 京都府 京都市 -16.4% 9251
649 山口県 防府市 -16.5% 848
650 青森県 六戸町 -16.5% 66
650 長野県 坂城町 -16.5% 66
652 茨城県 北茨城市 -16.5% 203
653 東京都 東久留米市 -16.5% 698
654 山形県 南陽市 -16.5% 197
655 滋賀県 東近江市 -16.5% 818
656 広島県 廿日市市 -16.6% 751
657 埼玉県 狭山市 -16.6% 796
658 大分県 中津市 -16.6% 675
659 東京都 清瀬市 -16.6% 443
660 岡山県 瀬戸内市 -16.6% 181
661 新潟県 新潟市 -16.6% 5154
662 東京都 世田谷区 -16.6% 6684
663 神奈川県 相模原市 -16.7% 4563
664 北海道 東川町 -16.7% 40
664 石川県 能登町 -16.7% 65
664 長野県 下條村 -16.7% 25
664 長野県 麻績村 -16.7% 10
664 岐阜県 東白川村 -16.7% 10
664 愛知県 知立市 -16.7% 595
664 奈良県 山添村 -16.7% 10
664 広島県 大崎上島町 -16.7% 25
664 熊本県 嘉島町 -16.7% 95
673 福岡県 飯塚市 -16.7% 933
674 鹿児島県 鹿屋市 -16.7% 908
675 岐阜県 岐阜市 -16.7% 2652
676 山口県 山口市 -16.7% 1314
677 岡山県 津山市 -16.7% 736
678 滋賀県 日野町 -16.8% 139
679 京都府 宇治市 -16.8% 1107
680 宮崎県 三股町 -16.8% 223
681 栃木県 さくら市 -16.8% 322
682 熊本県 八代市 -16.8% 822
