ランキング【2024年 出生数比率】

 2024年 総務省 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」、厚生労働省 「人口動態調査 人口動態統計 確定数」より、出生数比率をランキング表示したものです。

■データの出典
○ 総人口
  住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯調査より

○ 出生数
  人口動態調査 人口動態統計 確定数より

順位
(全市区町村)
都道府県 市区町村 出生数比率(対総人口) 出生数 総人口
1 鹿児島県 十島村 1.2% 8 666
2 東京都 小笠原村 1.1% 28 2600
3 東京都 中央区 1.1% 1874 176835
4 沖縄県 南風原町 1.0% 427 40800
5 沖縄県 中城村 1.0% 234 22616
6 京都府 大山崎町 1.0% 170 16651
7 福岡県 粕屋町 1.0% 481 48777
8 滋賀県 栗東市 1.0% 670 70469
9 沖縄県 豊見城市 0.9% 622 66101
10 沖縄県 北谷町 0.9% 271 29093
11 沖縄県 宜野座村 0.9% 59 6339
12 千葉県 流山市 0.9% 1922 210733
13 沖縄県 金武町 0.9% 104 11452
14 広島県 海田町 0.9% 279 30840
15 沖縄県 八重瀬町 0.9% 295 32881
16 沖縄県 宜野湾市 0.9% 893 100322
17 沖縄県 南城市 0.9% 413 46458
18 沖縄県 浦添市 0.9% 1024 115545
19 沖縄県 久米島町 0.9% 64 7279
20 石川県 野々市市 0.9% 475 54163
21 岐阜県 岐南町 0.9% 229 26227
22 沖縄県 沖縄市 0.9% 1242 142283
23 三重県 川越町 0.9% 136 15643
24 佐賀県 上峰町 0.9% 84 9818
25 佐賀県 江北町 0.9% 82 9593
26 島根県 知夫村 0.8% 5 592
27 長崎県 佐々町 0.8% 118 13988
28 東京都 港区 0.8% 2242 266306
29 愛知県 日進市 0.8% 791 94033
30 徳島県 北島町 0.8% 199 23680
31 熊本県 益城町 0.8% 286 34041
32 岐阜県 富加町 0.8% 49 5847
33 沖縄県 糸満市 0.8% 524 62607
34 福岡県 大野城市 0.8% 858 103116
35 北海道 更別村 0.8% 26 3129
36 熊本県 合志市 0.8% 538 64751
37 北海道 共和町 0.8% 45 5430
38 愛知県 清須市 0.8% 570 68891
39 兵庫県 明石市 0.8% 2531 306760
40 沖縄県 与那国町 0.8% 14 1699
41 大阪府 摂津市 0.8% 708 86351
42 沖縄県 うるま市 0.8% 1037 126515
43 沖縄県 与那原町 0.8% 163 19930
44 山梨県 昭和町 0.8% 173 21213
45 広島県 府中町 0.8% 429 52642
46 福岡県 大刀洗町 0.8% 131 16084
47 長崎県 大村市 0.8% 800 98658
48 熊本県 嘉島町 0.8% 82 10159
49 長野県 南箕輪村 0.8% 130 16109
50 佐賀県 吉野ヶ里町 0.8% 130 16188
51 石川県 かほく市 0.8% 289 36024
52 群馬県 吉岡町 0.8% 181 22563
53 福岡県 吉富町 0.8% 53 6607
54 鳥取県 日吉津村 0.8% 29 3620
55 茨城県 つくば市 0.8% 2043 255244
56 愛知県 知立市 0.8% 575 72214
57 福井県 美浜町 0.8% 70 8842
58 静岡県 長泉町 0.8% 344 43528
59 愛知県 刈谷市 0.8% 1194 152948
60 福岡県 福津市 0.8% 534 68793
61 福岡県 苅田町 0.8% 293 37824
62 沖縄県 名護市 0.8% 499 64554
63 愛知県 長久手市 0.8% 472 61113
64 滋賀県 守山市 0.8% 661 85856
65 徳島県 藍住町 0.8% 272 35413
66 長崎県 時津町 0.8% 226 29493
67 鹿児島県 徳之島町 0.8% 77 10067
68 東京都 千代田区 0.8% 524 68755
69 沖縄県 石垣市 0.8% 382 50191
70 岐阜県 笠松町 0.8% 166 21816
71 沖縄県 嘉手納町 0.8% 99 13039
72 香川県 宇多津町 0.8% 140 18455
73 富山県 舟橋村 0.8% 25 3299
74 滋賀県 草津市 0.8% 1055 139939
75 山口県 下松市 0.8% 428 56866
76 和歌山県 日高町 0.8% 60 7986
77 愛知県 北名古屋市 0.8% 647 86168
78 東京都 文京区 0.7% 1735 232177
79 愛知県 大府市 0.7% 694 93016
80 福岡県 篠栗町 0.7% 231 31156
81 大阪府 茨木市 0.7% 2117 285715
82 東京都 品川区 0.7% 3019 408280
83 埼玉県 朝霞市 0.7% 1071 144964
84 大阪府 吹田市 0.7% 2824 382681
85 岐阜県 白川村 0.7% 11 1491
86 埼玉県 和光市 0.7% 624 84728
87 岡山県 早島町 0.7% 94 12764
88 熊本県 菊陽町 0.7% 322 43915
89 奈良県 香芝市 0.7% 576 78585
90 東京都 墨田区 0.7% 2084 284555
91 福岡県 大任町 0.7% 37 5062
92 福岡県 筑前町 0.7% 221 30441
93 岐阜県 瑞穂市 0.7% 408 56329
94 宮崎県 三股町 0.7% 187 25878
95 鳥取県 湯梨浜町 0.7% 118 16334
96 福岡県 福岡市 0.7% 11467 1593919
97 北海道 南幌町 0.7% 56 7785
98 沖縄県 北大東村 0.7% 4 557
99 沖縄県 読谷村 0.7% 302 42060
100 岐阜県 北方町 0.7% 134 18697
101 愛知県 東海市 0.7% 807 113354
102 佐賀県 小城市 0.7% 314 44259
103 福岡県 久山町 0.7% 66 9330
104 大阪府 島本町 0.7% 224 31681
105 愛知県 岩倉市 0.7% 338 47839
106 埼玉県 戸田市 0.7% 1003 142163
107 鳥取県 米子市 0.7% 1021 145163
108 東京都 台東区 0.7% 1493 212388
109 沖縄県 北中城村 0.7% 126 17933
110 神奈川県 海老名市 0.7% 980 139604
111 千葉県 印西市 0.7% 781 111274
112 東京都 目黒区 0.7% 1961 279520
113 千葉県 袖ケ浦市 0.7% 462 66022
114 熊本県 熊本市 0.7% 5110 731722
115 岡山県 奈義町 0.7% 40 5735
116 熊本県 大津町 0.7% 251 36013
117 山梨県 忍野村 0.7% 68 9758
118 熊本県 玉東町 0.7% 36 5191
119 東京都 渋谷区 0.7% 1599 230609
120 岡山県 倉敷市 0.7% 3297 475914
121 岡山県 総社市 0.7% 482 69731
122 神奈川県 大和市 0.7% 1693 245038
123 京都府 長岡京市 0.7% 568 82308
124 沖縄県 座間味村 0.7% 6 870
125 高知県 田野町 0.7% 17 2472
126 山梨県 甲斐市 0.7% 526 76514
127 東京都 御蔵島村 0.7% 2 291
128 大阪府 守口市 0.7% 970 141243
129 佐賀県 鳥栖市 0.7% 511 74492
130 宮崎県 西米良村 0.7% 7 1021
131 島根県 出雲市 0.7% 1183 172607
132 福岡県 志免町 0.7% 319 46572
133 和歌山県 有田川町 0.7% 174 25412
134 兵庫県 播磨町 0.7% 239 34916
135 埼玉県 八潮市 0.7% 637 93065
136 東京都 小金井市 0.7% 852 124614
137 奈良県 葛城市 0.7% 259 37905
138 岡山県 勝央町 0.7% 74 10833
139 奈良県 上北山村 0.7% 3 440
140 兵庫県 尼崎市 0.7% 3122 458046
141 愛知県 東浦町 0.7% 342 50204
142 神奈川県 川崎市 0.7% 10391 1529136
143 茨城県 つくばみらい市 0.7% 363 53446
144 香川県 直島町 0.7% 20 2945
145 沖縄県 宮古島市 0.7% 378 55724
146 福井県 鯖江市 0.7% 464 68402
147 愛知県 扶桑町 0.7% 238 35104
148 大阪府 豊中市 0.7% 2755 406836
149 京都府 福知山市 0.7% 510 75385
150 奈良県 田原本町 0.7% 213 31570
151 群馬県 上野村 0.7% 7 1039
152 茨城県 神栖市 0.7% 635 94295
153 愛知県 豊山町 0.7% 107 15917
154 青森県 おいらせ町 0.7% 168 25148
155 福岡県 筑紫野市 0.7% 711 106569
156 大阪府 泉大津市 0.7% 488 73145
157 埼玉県 さいたま市 0.7% 8973 1345012
158 沖縄県 渡名喜村 0.7% 2 300
159 福岡県 須恵町 0.7% 195 29300
160 兵庫県 西宮市 0.7% 3210 482594
161 長崎県 波佐見町 0.7% 94 14157
162 福岡県 久留米市 0.7% 2000 301517
163 兵庫県 加東市 0.7% 263 39681
164 鹿児島県 姶良市 0.7% 518 78218
165 愛知県 大治町 0.7% 222 33567
166 東京都 国分寺市 0.7% 851 128762
167 愛知県 武豊町 0.7% 286 43374
168 大分県 大分市 0.7% 3126 474665
169 福岡県 赤村 0.7% 19 2890
170 岡山県 岡山市 0.7% 4593 698671
171 山形県 東根市 0.7% 314 47830
172 滋賀県 近江八幡市 0.7% 536 81875
173 新潟県 聖籠町 0.7% 92 14055
174 福島県 西郷村 0.7% 134 20494
175 沖縄県 西原町 0.7% 233 35656
176 千葉県 市川市 0.7% 3220 492895
177 埼玉県 富士見市 0.7% 737 113145
178 茨城県 守谷市 0.7% 460 70659
179 三重県 朝日町 0.7% 72 11065
180 石川県 能美市 0.6% 323 49697
181 沖縄県 那覇市 0.6% 2048 315485
182 和歌山県 上富田町 0.6% 102 15720
183 愛知県 安城市 0.6% 1222 188418
184 愛知県 みよし市 0.6% 398 61427
185 茨城県 阿見町 0.6% 320 49489
186 長野県 小布施町 0.6% 71 10993
187 香川県 丸亀市 0.6% 718 111196
188 宮崎県 都城市 0.6% 1042 161515
189 福井県 おおい町 0.6% 50 7757
190 鹿児島県 鹿屋市 0.6% 642 99654
191 愛知県 名古屋市 0.6% 14795 2297745
192 東京都 江東区 0.6% 3471 539108
193 福岡県 筑後市 0.6% 317 49238
194 広島県 東広島市 0.6% 1225 190516
195 石川県 津幡町 0.6% 240 37457
196 奈良県 広陵町 0.6% 225 35159
197 長野県 豊丘村 0.6% 42 6570
198 東京都 練馬区 0.6% 4726 741540
199 島根県 松江市 0.6% 1249 196021
200 東京都 利島村 0.6% 2 314
200 鹿児島県 大和村 0.6% 9 1413
202 大分県 日出町 0.6% 178 28020
203 千葉県 八千代市 0.6% 1307 205748
204 熊本県 宇土市 0.6% 231 36371
205 広島県 広島市 0.6% 7484 1178773
206 東京都 世田谷区 0.6% 5827 918141
207 東京都 武蔵野市 0.6% 938 147809
208 東京都 稲城市 0.6% 595 93781
209 千葉県 木更津市 0.6% 866 136611
210 愛知県 幸田町 0.6% 268 42296
211 山梨県 南アルプス市 0.6% 454 71660
212 福岡県 広川町 0.6% 122 19273
213 滋賀県 野洲市 0.6% 321 50711
214 熊本県 西原村 0.6% 44 6955
215 沖縄県 本部町 0.6% 82 12970
216 福井県 福井市 0.6% 1618 255949
217 三重県 東員町 0.6% 163 25838
218 宮崎県 都農町 0.6% 64 10148
219 福岡県 那珂川市 0.6% 313 49663
220 東京都 北区 0.6% 2249 357701
221 奈良県 王寺町 0.6% 150 23858
222 鹿児島県 鹿児島市 0.6% 3741 595042
223 三重県 亀山市 0.6% 310 49313
224 福岡県 宗像市 0.6% 610 97065
225 栃木県 高根沢町 0.6% 181 28803
226 埼玉県 滑川町 0.6% 124 19745
227 鹿児島県 霧島市 0.6% 778 123979
228 滋賀県 大津市 0.6% 2157 343916
229 宮城県 利府町 0.6% 225 35888
230 熊本県 御船町 0.6% 108 17235
231 山梨県 小菅村 0.6% 4 639
232 福岡県 飯塚市 0.6% 782 124962
233 愛知県 春日井市 0.6% 1923 307473
234 北海道 仁木町 0.6% 19 3040
235 長野県 塩尻市 0.6% 410 65623
236 愛知県 大口町 0.6% 151 24212
237 愛知県 岡崎市 0.6% 2394 383915
238 大阪府 交野市 0.6% 481 77272
239 大阪府 大阪市 0.6% 17164 2757642
240 愛知県 豊川市 0.6% 1160 186376
241 東京都 調布市 0.6% 1486 238774
242 福岡県 古賀市 0.6% 368 59225
243 宮崎県 宮崎市 0.6% 2468 397406
244 兵庫県 姫路市 0.6% 3264 525884
245 大阪府 岸和田市 0.6% 1165 188002
246 大阪府 高槻市 0.6% 2149 346972
247 福岡県 水巻町 0.6% 171 27651
248 佐賀県 神埼市 0.6% 188 30438
249 愛知県 高浜市 0.6% 304 49249
250 長野県 箕輪町 0.6% 151 24463
251 東京都 八丈町 0.6% 43 6968
252 福岡県 行橋市 0.6% 448 72612
253 熊本県 錦町 0.6% 63 10223
254 長野県 松本市 0.6% 1448 235475
255 広島県 福山市 0.6% 2816 458192
256 東京都 中野区 0.6% 2070 337377
257 宮城県 名取市 0.6% 489 79720
258 佐賀県 佐賀市 0.6% 1398 228042
259 北海道 豊頃町 0.6% 18 2937
260 山梨県 笛吹市 0.6% 412 67271
261 神奈川県 開成町 0.6% 114 18649
262 茨城県 水戸市 0.6% 1643 268843
263 徳島県 徳島市 0.6% 1509 246967
264 大阪府 池田市 0.6% 629 102969
265 神奈川県 藤沢市 0.6% 2718 445172
266 福岡県 春日市 0.6% 684 112241
267 愛知県 蟹江町 0.6% 226 37098
268 奈良県 橿原市 0.6% 726 119250
269 千葉県 柏市 0.6% 2648 435529
270 兵庫県 伊丹市 0.6% 1224 201383
271 大分県 由布市 0.6% 204 33580
272 福岡県 新宮町 0.6% 202 33251
273 宮城県 多賀城市 0.6% 377 62061
274 東京都 大田区 0.6% 4452 733634
275 山口県 防府市 0.6% 691 113888
276 香川県 高松市 0.6% 2546 419739
277 東京都 荒川区 0.6% 1329 219268
278 埼玉県 白岡市 0.6% 319 52649
279 佐賀県 鹿島市 0.6% 167 27596
280 富山県 滑川市 0.6% 198 32728
281 高知県 南国市 0.6% 279 46133
282 長崎県 長与町 0.6% 241 39861
283 山梨県 富士河口湖町 0.6% 163 26965
284 北海道 千歳市 0.6% 592 97999
285 東京都 杉並区 0.6% 3458 572843
286 長野県 下條村 0.6% 21 3479
287 佐賀県 基山町 0.6% 106 17575
288 栃木県 下野市 0.6% 361 59880
289 長野県 喬木村 0.6% 36 5972
290 沖縄県 粟国村 0.6% 4 664
291 大阪府 泉佐野市 0.6% 595 99037
292 大阪府 堺市 0.6% 4907 817041
293 石川県 小松市 0.6% 636 106104
294 滋賀県 彦根市 0.6% 666 111118
295 和歌山県 岩出市 0.6% 324 54059
296 大阪府 松原市 0.6% 699 116669
297 大阪府 和泉市 0.6% 1095 182841
298 鹿児島県 薩摩川内市 0.6% 547 91542
299 福井県 小浜市 0.6% 167 27974
300 兵庫県 福崎町 0.6% 112 18767
301 福岡県 太宰府市 0.6% 427 71557
302 香川県 善通寺市 0.6% 181 30338
303 鹿児島県 伊仙町 0.6% 37 6202
304 東京都 江戸川区 0.6% 4116 689961
305 兵庫県 加古川市 0.6% 1543 258691
306 佐賀県 大町町 0.6% 36 6044
307 鹿児島県 天城町 0.6% 33 5544
308 三重県 四日市市 0.6% 1832 307825
309 石川県 白山市 0.6% 670 112652
310 福岡県 宇美町 0.6% 220 36999
311 東京都 三鷹市 0.6% 1127 189959
312 大阪府 高石市 0.6% 335 56481
313 北海道 中標津町 0.6% 133 22440
314 兵庫県 太子町 0.6% 199 33577
315 沖縄県 渡嘉敷村 0.6% 4 675
316 福島県 大玉村 0.6% 52 8784
317 愛媛県 新居浜市 0.6% 675 114070
318 大阪府 忠岡町 0.6% 98 16573
319 佐賀県 伊万里市 0.6% 309 52279
320 鹿児島県 与論町 0.6% 30 5076
321 愛知県 尾張旭市 0.6% 496 83947
322 鹿児島県 瀬戸内町 0.6% 49 8294
323 愛知県 弥富市 0.6% 258 43722
324 愛知県 碧南市 0.6% 428 72534
325 宮城県 大和町 0.6% 165 27964
326 福井県 坂井市 0.6% 525 88986
327 千葉県 四街道市 0.6% 569 96479
328 福岡県 遠賀町 0.6% 112 18999
329 富山県 砺波市 0.6% 277 47024
330 山形県 寒河江市 0.6% 234 39745
331 東京都 昭島市 0.6% 674 114516
332 福岡県 田川市 0.6% 267 45389
333 佐賀県 武雄市 0.6% 279 47472
334 茨城県 東海村 0.6% 225 38297
335 栃木県 芳賀町 0.6% 91 15505
336 東京都 日野市 0.6% 1100 187494
337 長崎県 雲仙市 0.6% 242 41272
338 大阪府 八尾市 0.6% 1527 260752
339 長崎県 諫早市 0.6% 784 133938
340 大阪府 四條畷市 0.6% 318 54355
341 東京都 立川市 0.6% 1087 185825
342 岐阜県 坂祝町 0.6% 48 8213
343 大阪府 寝屋川市 0.6% 1318 225735
344 長崎県 佐世保市 0.6% 1381 236906
345 愛知県 あま市 0.6% 517 88756
346 佐賀県 みやき町 0.6% 150 25759
347 埼玉県 志木市 0.6% 444 76312
348 栃木県 宇都宮市 0.6% 3001 515831
349 兵庫県 稲美町 0.6% 178 30599
350 東京都 小平市 0.6% 1144 196913
351 福井県 池田町 0.6% 13 2238
352 福井県 越前市 0.6% 464 79907
353 愛知県 豊明市 0.6% 395 68038
354 滋賀県 愛荘町 0.6% 123 21194
355 福島県 鏡石町 0.6% 72 12436
356 岐阜県 岐阜市 0.6% 2320 400937
357 京都府 向日市 0.6% 327 56571
358 広島県 熊野町 0.6% 136 23542
359 東京都 狛江市 0.6% 474 82102
360 東京都 葛飾区 0.6% 2695 467000
361 東京都 清瀬市 0.6% 430 74596
362 沖縄県 国頭村 0.6% 26 4512
363 宮崎県 国富町 0.6% 106 18405
364 宮城県 仙台市 0.6% 6139 1066362
365 滋賀県 東近江市 0.6% 645 112064
366 熊本県 宇城市 0.6% 327 56956
367 千葉県 船橋市 0.6% 3722 648331
368 石川県 川北町 0.6% 35 6099
369 群馬県 高崎市 0.6% 2111 367861
370 神奈川県 茅ヶ崎市 0.6% 1421 247785
371 静岡県 袋井市 0.6% 507 88429
372 福岡県 糸島市 0.6% 595 103833
373 長野県 飯田市 0.6% 551 96197
374 群馬県 伊勢崎市 0.6% 1214 212237
375 京都府 京田辺市 0.6% 411 71865
376 神奈川県 寒川町 0.6% 281 49135
377 福岡県 北九州市 0.6% 5267 921241
378 千葉県 習志野市 0.6% 999 174963
379 岡山県 鏡野町 0.6% 70 12265
380 埼玉県 上尾市 0.6% 1311 230167
381 石川県 金沢市 0.6% 2532 444996
382 福岡県 大木町 0.6% 78 13709
383 奈良県 斑鳩町 0.6% 160 28134
384 大阪府 大阪狭山市 0.6% 330 58031
385 愛知県 東郷町 0.6% 250 43973
386 栃木県 さくら市 0.6% 249 43802
387 高知県 香南市 0.6% 187 32902
388 大阪府 枚方市 0.6% 2240 394221
389 長野県 長野市 0.6% 2077 365572
390 佐賀県 唐津市 0.6% 656 115475
391 長野県 御代田町 0.6% 94 16551
392 鳥取県 鳥取市 0.6% 1029 181203
393 広島県 坂町 0.6% 72 12680
394 東京都 府中市 0.6% 1476 260078
395 鹿児島県 龍郷町 0.6% 34 5994
396 神奈川県 横浜市 0.6% 21288 3752969
397 福井県 敦賀市 0.6% 357 62942
398 山梨県 甲府市 0.6% 1047 184827
399 大阪府 田尻町 0.6% 48 8493
400 山口県 山口市 0.6% 1059 187494
401 富山県 富山市 0.6% 2293 406483
402 三重県 鈴鹿市 0.6% 1103 195589
403 長野県 大鹿村 0.6% 5 887
404 高知県 大川村 0.6% 2 355
405 長野県 松川村 0.6% 54 9586
406 宮崎県 延岡市 0.6% 652 115847
407 奈良県 天理市 0.6% 345 61328
408 大阪府 東大阪市 0.6% 2692 478539
409 山形県 天童市 0.6% 341 60627
410 長野県 諏訪市 0.6% 270 48008
411 東京都 豊島区 0.6% 1640 291650
412 愛媛県 松山市 0.6% 2812 500231
413 和歌山県 和歌山市 0.6% 2003 356472
414 鹿児島県 日置市 0.6% 262 46642
415 愛知県 稲沢市 0.6% 750 133592
416 大分県 中津市 0.6% 460 82221
417 青森県 三沢市 0.6% 212 37899
418 広島県 廿日市市 0.6% 649 116025
419 山形県 山形市 0.6% 1332 238293
420 宮城県 富谷市 0.6% 293 52418
421 京都府 木津川市 0.6% 446 79828
422 兵庫県 高砂市 0.6% 488 87360
423 愛知県 一宮市 0.6% 2111 378496
424 岐阜県 各務原市 0.6% 808 144940
425 大阪府 羽曳野市 0.6% 603 108213
426 宮崎県 門川町 0.6% 96 17238
427 鳥取県 境港市 0.6% 182 32696
428 静岡県 裾野市 0.6% 274 49225
429 鳥取県 倉吉市 0.6% 246 44212
430 大阪府 泉南市 0.6% 327 58789
431 大阪府 大東市 0.6% 647 116376
432 埼玉県 川口市 0.6% 3366 606315
433 埼玉県 越谷市 0.6% 1904 343062
434 埼玉県 蓮田市 0.6% 340 61337
435 長野県 東御市 0.6% 162 29256
436 茨城県 ひたちなか市 0.6% 862 155762
437 静岡県 清水町 0.6% 176 31823
438 群馬県 榛東村 0.6% 81 14648
439 静岡県 掛川市 0.6% 638 115419
440 三重県 いなべ市 0.6% 247 44697
441 東京都 板橋区 0.6% 3166 572927
442 東京都 東大和市 0.6% 470 85085
443 千葉県 鎌ケ谷市 0.6% 605 109557
444 神奈川県 伊勢原市 0.6% 553 100156
445 長野県 佐久市 0.6% 539 97676
446 東京都 新宿区 0.6% 1927 349226
447 岐阜県 羽島市 0.6% 368 66775
448 岐阜県 美濃加茂市 0.6% 317 57540
449 山口県 宇部市 0.6% 873 158497
450 三重県 菰野町 0.6% 226 41056
451 埼玉県 三郷市 0.5% 779 141942
452 静岡県 御殿場市 0.5% 462 84240
453 大阪府 箕面市 0.5% 764 139318
454 山口県 和木町 0.5% 32 5842
455 福岡県 直方市 0.5% 302 55164
456 福岡県 八女市 0.5% 329 60103
457 東京都 足立区 0.5% 3792 693223
458 山口県 周南市 0.5% 743 136179
459 京都府 亀岡市 0.5% 473 86765
460 静岡県 菊川市 0.5% 259 47541
461 愛知県 豊田市 0.5% 2268 416383
462 千葉県 松戸市 0.5% 2709 498222
463 埼玉県 吉川市 0.5% 395 72678
464 静岡県 浜松市 0.5% 4288 788985
465 長野県 上田市 0.5% 828 152484
466 北海道 帯広市 0.5% 881 162460
467 島根県 海士町 0.5% 12 2214
468 鹿児島県 奄美市 0.5% 222 40965
469 北海道 恵庭市 0.5% 381 70354
470 長野県 泰阜村 0.5% 8 1479
471 大阪府 藤井寺市 0.5% 339 62700
472 北海道 中札内村 0.5% 21 3886
473 岐阜県 大垣市 0.5% 854 158049
474 群馬県 前橋市 0.5% 1781 329860
475 岡山県 津山市 0.5% 520 96314
476 山形県 庄内町 0.5% 105 19453
477 大阪府 門真市 0.5% 632 117139
478 福島県 本宮市 0.5% 161 29852
479 福島県 中島村 0.5% 26 4822
480 福岡県 岡垣町 0.5% 170 31552
481 東京都 西東京市 0.5% 1108 205899
482 愛媛県 西条市 0.5% 562 104474
483 群馬県 嬬恋村 0.5% 49 9117
484 福井県 越前町 0.5% 108 20100
485 埼玉県 新座市 0.5% 892 166036
486 長野県 南相木村 0.5% 5 931
487 福島県 郡山市 0.5% 1692 315155
488 山形県 南陽市 0.5% 158 29465
489 愛知県 豊橋市 0.5% 1975 368686
490 埼玉県 草加市 0.5% 1343 251219
491 千葉県 千葉市 0.5% 5232 978899
492 京都府 城陽市 0.5% 395 74031
493 埼玉県 東松山市 0.5% 486 91094
494 北海道 鹿追町 0.5% 27 5061
495 長野県 平谷村 0.5% 2 375
496 愛知県 西尾市 0.5% 908 170258
497 埼玉県 所沢市 0.5% 1829 343529
498 鹿児島県 西之表市 0.5% 76 14296
499 新潟県 新潟市 0.5% 4079 767565
500 滋賀県 長浜市 0.5% 605 113940
501 愛媛県 東温市 0.5% 176 33153
502 熊本県 五木村 0.5% 5 942
503 長野県 飯綱町 0.5% 55 10364
504 愛知県 小牧市 0.5% 793 149715
505 鹿児島県 南種子町 0.5% 28 5288
506 千葉県 浦安市 0.5% 903 170671
507 愛知県 常滑市 0.5% 310 58621
508 岩手県 盛岡市 0.5% 1480 280286
509 愛知県 蒲郡市 0.5% 412 78140
510 福井県 高浜町 0.5% 51 9686
511 高知県 高知市 0.5% 1666 316410
512 宮崎県 日向市 0.5% 309 58687
513 宮崎県 新富町 0.5% 88 16718
514 熊本県 玉名市 0.5% 334 63537
515 栃木県 上三川町 0.5% 163 31012
516 兵庫県 神戸市 0.5% 7886 1500425
517 埼玉県 ふじみ野市 0.5% 601 114363
518 長崎県 島原市 0.5% 224 42641
519 三重県 津市 0.5% 1419 271000
520 東京都 東久留米市 0.5% 610 116512
521 福岡県 小郡市 0.5% 312 59615
522 北海道 幌延町 0.5% 11 2102
523 北海道 新十津川町 0.5% 33 6312
524 岡山県 西粟倉村 0.5% 7 1340
525 東京都 福生市 0.5% 295 56512
526 神奈川県 相模原市 0.5% 3747 717861
527 鹿児島県 出水市 0.5% 270 51783
528 群馬県 太田市 0.5% 1159 222518
529 鹿児島県 和泊町 0.5% 32 6150
530 新潟県 燕市 0.5% 399 76712
531 岩手県 矢巾町 0.5% 137 26341
532 熊本県 人吉市 0.5% 157 30192
533 滋賀県 甲賀市 0.5% 460 88493
534 広島県 三次市 0.5% 253 48768
535 富山県 射水市 0.5% 472 90997
536 滋賀県 湖南市 0.5% 282 54382
537 栃木県 小山市 0.5% 865 166975
538 長野県 小諸市 0.5% 215 41521
539 京都府 舞鶴市 0.5% 397 76732
540 愛知県 半田市 0.5% 605 117207
541 奈良県 三郷町 0.5% 116 22479
542 山口県 岩国市 0.5% 654 126812
543 愛知県 知多市 0.5% 431 83610
544 埼玉県 川越市 0.5% 1818 352717
545 埼玉県 宮代町 0.5% 172 33371
546 福島県 新地町 0.5% 39 7581
547 京都府 京都市 0.5% 7090 1379529
548 青森県 六ヶ所村 0.5% 50 9736
549 島根県 浜田市 0.5% 255 49678
550 沖縄県 伊江村 0.5% 22 4295
551 茨城県 土浦市 0.5% 724 141613
552 東京都 東村山市 0.5% 775 151751
553 徳島県 石井町 0.5% 127 24868
554 三重県 松阪市 0.5% 803 157316
555 鹿児島県 志布志市 0.5% 149 29193
556 岐阜県 中津川市 0.5% 380 74532
557 北海道 苫前町 0.5% 14 2747
558 鳥取県 北栄町 0.5% 73 14327
559 群馬県 玉村町 0.5% 182 35732
560 岡山県 里庄町 0.5% 56 11007
561 愛知県 阿久比町 0.5% 144 28318
562 北海道 積丹町 0.5% 9 1770
563 埼玉県 美里町 0.5% 55 10819
564 青森県 平川市 0.5% 151 29713
565 岩手県 北上市 0.5% 465 91547
566 和歌山県 北山村 0.5% 2 394
567 兵庫県 宝塚市 0.5% 1162 228934
568 兵庫県 川西市 0.5% 782 154071
569 愛媛県 松前町 0.5% 154 30412
570 大阪府 柏原市 0.5% 339 66952
571 熊本県 菊池市 0.5% 237 46814
572 栃木県 壬生町 0.5% 194 38359
573 埼玉県 桶川市 0.5% 376 74448
574 長野県 伊那市 0.5% 330 65357
575 神奈川県 座間市 0.5% 663 131356
576 福島県 いわき市 0.5% 1548 306714
577 沖縄県 伊平屋村 0.5% 6 1190
578 福島県 須賀川市 0.5% 372 73828
579 神奈川県 大井町 0.5% 88 17473
580 山梨県 山中湖村 0.5% 29 5768
581 長野県 千曲市 0.5% 297 59179
582 長野県 岡谷市 0.5% 236 47038
583 徳島県 阿南市 0.5% 346 68969
584 北海道 利尻富士町 0.5% 11 2194
585 長野県 高森町 0.5% 64 12770
586 北海道 鷹栖町 0.5% 33 6585
587 静岡県 静岡市 0.5% 3396 677736
588 埼玉県 鴻巣市 0.5% 589 117582
589 宮城県 東松島市 0.5% 192 38343
590 高知県 馬路村 0.5% 4 799
591 大分県 日田市 0.5% 306 61125
592 北海道 音更町 0.5% 215 42971
593 滋賀県 米原市 0.5% 187 37375
594 北海道 上富良野町 0.5% 50 10004
595 奈良県 奈良市 0.5% 1746 349385
596 静岡県 島田市 0.5% 478 95698
597 千葉県 旭市 0.5% 313 62747
598 静岡県 焼津市 0.5% 680 136343
599 北海道 長万部町 0.5% 24 4817
600 岐阜県 瑞浪市 0.5% 178 35731
601 東京都 羽村市 0.5% 271 54416
602 京都府 宇治市 0.5% 901 180943
603 奈良県 生駒市 0.5% 584 117332
604 香川県 観音寺市 0.5% 284 57071
605 福岡県 桂川町 0.5% 64 12873
606 千葉県 成田市 0.5% 656 132023
607 北海道 倶知安町 0.5% 82 16505
608 埼玉県 熊谷市 0.5% 954 192074
609 奈良県 大和郡山市 0.5% 413 83255
610 山形県 三川町 0.5% 35 7062
611 栃木県 大田原市 0.5% 341 68873
612 北海道 標津町 0.5% 24 4849
613 宮城県 岩沼市 0.5% 215 43448
614 青森県 六戸町 0.5% 53 10714
615 山口県 山陽小野田市 0.5% 294 59459
616 熊本県 和水町 0.5% 45 9104
617 茨城県 小美玉市 0.5% 241 48797
618 新潟県 長岡市 0.5% 1275 258205
619 長野県 中川村 0.5% 23 4664
