ランキング【2015年 出生数比率】

 2015年 総務省 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」、厚生労働省 「人口動態調査 人口動態統計 確定数」より、出生数比率をランキング表示したものです。

■データの出典
○ 総人口
  住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯調査より

○ 出生数
  人口動態調査 人口動態統計 確定数より

順位
(全市区町村)
都道府県 市区町村 出生数比率(対総人口) 出生数 総人口
1 沖縄県 北大東村 2.1% 12 578
2 東京都 利島村 2.0% 6 307
3 沖縄県 与那原町 1.5% 288 18643
4 沖縄県 南風原町 1.5% 569 37113
5 東京都 小笠原村 1.5% 38 2553
6 沖縄県 豊見城市 1.5% 905 61658
7 滋賀県 栗東市 1.4% 950 67284
8 福岡県 粕屋町 1.4% 632 45109
9 東京都 中央区 1.4% 1927 138088
10 福岡県 新宮町 1.4% 412 29729
11 愛知県 長久手市 1.4% 755 54480
12 東京都 御蔵島村 1.3% 4 298
13 鹿児島県 三島村 1.3% 5 375
14 沖縄県 八重瀬町 1.3% 392 29496
15 石川県 野々市市 1.3% 671 51126
16 和歌山県 北山村 1.3% 6 461
17 熊本県 菊陽町 1.3% 518 39856
18 沖縄県 宜野湾市 1.3% 1252 96663
19 沖縄県 金武町 1.3% 145 11470
20 熊本県 嘉島町 1.3% 114 9119
21 沖縄県 糸満市 1.2% 749 60128
22 沖縄県 浦添市 1.2% 1419 114245
23 沖縄県 沖縄市 1.2% 1727 139181
24 沖縄県 南大東村 1.2% 16 1290
25 東京都 港区 1.2% 2962 240585
26 沖縄県 石垣市 1.2% 602 48927
27 岐阜県 岐南町 1.2% 302 24706
28 沖縄県 中城村 1.2% 235 19275
29 熊本県 大津町 1.2% 411 33766
30 愛知県 日進市 1.2% 1058 86962
31 愛知県 大府市 1.2% 1070 89049
32 三重県 川越町 1.2% 176 14754
33 熊本県 合志市 1.2% 696 58873
34 静岡県 長泉町 1.2% 502 42464
35 山梨県 忍野村 1.2% 109 9231
36 山梨県 昭和町 1.2% 225 19095
37 沖縄県 うるま市 1.2% 1430 121521
38 滋賀県 愛荘町 1.2% 249 21209
39 群馬県 吉岡町 1.2% 239 20542
40 岐阜県 瑞穂市 1.2% 619 53225
41 沖縄県 宜野座村 1.2% 68 5889
42 香川県 宇多津町 1.2% 211 18281
43 福岡県 大野城市 1.2% 1143 99352
44 沖縄県 北谷町 1.1% 331 28862
45 埼玉県 戸田市 1.1% 1512 132880
46 三重県 朝日町 1.1% 117 10292
47 宮城県 大和町 1.1% 315 27751
48 沖縄県 名護市 1.1% 704 62081
49 沖縄県 北中城村 1.1% 191 16932
50 愛知県 刈谷市 1.1% 1674 148669
51 沖縄県 南城市 1.1% 473 42178
52 北海道 幌延町 1.1% 28 2501
53 山口県 和木町 1.1% 72 6439
54 新潟県 粟島浦村 1.1% 4 358
55 沖縄県 宮古島市 1.1% 606 54706
56 沖縄県 嘉手納町 1.1% 153 13828
57 佐賀県 上峰町 1.1% 105 9546
58 広島県 海田町 1.1% 320 29106
59 沖縄県 座間味村 1.1% 10 911
60 茨城県 つくばみらい市 1.1% 537 49024
61 奈良県 王寺町 1.1% 254 23285
62 宮崎県 木城町 1.1% 59 5412
63 東京都 神津島村 1.1% 21 1938
64 愛知県 阿久比町 1.1% 301 27919
65 広島県 府中町 1.1% 559 51961
66 愛知県 大治町 1.1% 335 31179
67 埼玉県 和光市 1.1% 859 79992
68 福岡県 篠栗町 1.1% 338 31530
69 鹿児島県 和泊町 1.1% 75 7011
70 熊本県 錦町 1.1% 120 11247
71 福岡県 広川町 1.1% 211 19830
72 愛知県 飛島村 1.1% 49 4607
73 愛知県 東海市 1.1% 1192 112694
74 鹿児島県 龍郷町 1.1% 64 6059
75 愛知県 北名古屋市 1.1% 884 83846
76 愛知県 清須市 1.1% 701 66707
77 福岡県 那珂川市 1.1% 527 50182
78 沖縄県 竹富町 1.0% 44 4205
79 沖縄県 西原町 1.0% 368 35198
80 岐阜県 笠松町 1.0% 235 22511
81 東京都 千代田区 1.0% 590 56873
82 鹿児島県 鹿屋市 1.0% 1090 105313
83 沖縄県 読谷村 1.0% 425 41090
84 愛知県 幸田町 1.0% 407 39368
85 千葉県 流山市 1.0% 1783 172659
86 福岡県 大刀洗町 1.0% 161 15600
87 宮崎県 三股町 1.0% 268 25968
88 長崎県 大村市 1.0% 972 94344
89 沖縄県 渡嘉敷村 1.0% 7 683
90 福島県 大玉村 1.0% 87 8506
91 福岡県 志免町 1.0% 468 45821
92 埼玉県 朝霞市 1.0% 1368 134132
93 沖縄県 那覇市 1.0% 3296 323184
94 愛知県 みよし市 1.0% 609 59748
95 滋賀県 守山市 1.0% 822 80684
96 熊本県 益城町 1.0% 348 34201
97 神奈川県 川崎市 1.0% 14703 1445484
98 長野県 南箕輪村 1.0% 153 15103
99 佐賀県 鳥栖市 1.0% 729 72032
100 愛知県 知立市 1.0% 714 70555
101 茨城県 つくば市 1.0% 2232 220622
102 徳島県 藍住町 1.0% 350 34633
103 鹿児島県 徳之島町 1.0% 117 11619
104 北海道 猿払村 1.0% 28 2783
105 福島県 大熊町 1.0% 109 10849
106 東京都 品川区 1.0% 3738 372077
107 岐阜県 白川村 1.0% 17 1695
108 滋賀県 草津市 1.0% 1292 128843
109 奈良県 香芝市 1.0% 785 78297
110 福岡県 太宰府市 1.0% 715 71586
111 宮城県 多賀城市 1.0% 623 62437
112 福岡県 福岡市 1.0% 14797 1486314
113 徳島県 北島町 1.0% 227 22828
114 埼玉県 滑川町 1.0% 176 17748
115 静岡県 裾野市 1.0% 527 53275
116 愛知県 大口町 1.0% 229 23154
117 愛知県 岡崎市 1.0% 3761 380537
118 愛知県 安城市 1.0% 1827 184892
119 沖縄県 渡名喜村 1.0% 4 406
120 石川県 川北町 1.0% 62 6295
121 奈良県 葛城市 1.0% 364 37059
122 北海道 鹿追町 1.0% 55 5603
123 東京都 江東区 1.0% 4843 493952
124 長崎県 長与町 1.0% 416 42515
125 静岡県 袋井市 1.0% 852 87163
126 東京都 渋谷区 1.0% 2121 217008
127 山梨県 甲斐市 1.0% 730 74811
128 和歌山県 日高町 1.0% 77 7905
129 佐賀県 吉野ヶ里町 1.0% 158 16231
130 岡山県 勝央町 1.0% 110 11331
131 山形県 東根市 1.0% 462 47797
132 愛知県 豊山町 1.0% 146 15128
133 鹿児島県 霧島市 1.0% 1232 127671
134 静岡県 御殿場市 1.0% 860 89231
135 鳥取県 米子市 1.0% 1442 149857
136 長崎県 佐々町 1.0% 133 13838
137 熊本県 熊本市 1.0% 7062 734917
138 熊本県 水上村 1.0% 23 2395
139 福岡県 久留米市 1.0% 2938 306173
140 滋賀県 近江八幡市 1.0% 791 82498
141 愛知県 常滑市 1.0% 554 57780
142 東京都 文京区 1.0% 1982 207413
143 栃木県 高根沢町 1.0% 287 30036
144 鹿児島県 屋久島町 1.0% 127 13315
145 東京都 墨田区 1.0% 2463 258423
146 高知県 大川村 1.0% 4 420
147 沖縄県 久米島町 1.0% 79 8296
148 大阪府 吹田市 0.9% 3447 362845
149 福岡県 須恵町 0.9% 260 27372
150 滋賀県 野洲市 0.9% 483 50867
151 大分県 中津市 0.9% 809 85378
152 愛知県 岩倉市 0.9% 451 47693
153 大阪府 摂津市 0.9% 806 85275
154 東京都 小金井市 0.9% 1107 117427
155 愛知県 春日井市 0.9% 2925 310495
156 茨城県 守谷市 0.9% 610 64894
157 福岡県 福津市 0.9% 555 59091
158 埼玉県 吉川市 0.9% 655 69871
159 山形県 三川町 0.9% 71 7581
160 北海道 千歳市 0.9% 893 95532
161 東京都 目黒区 0.9% 2515 269689
162 栃木県 宇都宮市 0.9% 4848 520462
163 埼玉県 八潮市 0.9% 797 85572
164 大阪府 茨木市 0.9% 2596 278782
165 北海道 倶知安町 0.9% 147 15825
166 千葉県 成田市 0.9% 1219 131418
167 兵庫県 加東市 0.9% 369 39814
168 茨城県 神栖市 0.9% 876 94520
169 東京都 武蔵野市 0.9% 1317 142138
170 愛知県 高浜市 0.9% 428 46295
171 滋賀県 豊郷町 0.9% 68 7357
172 岐阜県 北方町 0.9% 170 18395
173 千葉県 市川市 0.9% 4366 472757
174 新潟県 聖籠町 0.9% 132 14310
175 沖縄県 粟国村 0.9% 7 760
176 愛知県 豊田市 0.9% 3881 421701
177 広島県 東広島市 0.9% 1698 184599
178 東京都 東大和市 0.9% 792 86162
179 東京都 世田谷区 0.9% 8019 874332
180 佐賀県 江北町 0.9% 89 9728
181 鹿児島県 薩摩川内市 0.9% 899 98347
182 岡山県 岡山市 0.9% 6449 706027
183 宮城県 大河原町 0.9% 217 23768
184 宮城県 名取市 0.9% 693 76107
185 滋賀県 湖南市 0.9% 500 54953
186 長崎県 時津町 0.9% 277 30453
187 兵庫県 西宮市 0.9% 4395 483455
188 北海道 別海町 0.9% 144 15847
189 鹿児島県 鹿児島市 0.9% 5526 608240
190 京都府 木津川市 0.9% 664 73095
191 愛知県 東郷町 0.9% 386 42568
192 島根県 松江市 0.9% 1864 205725
193 大阪府 豊中市 0.9% 3633 401007
194 広島県 広島市 0.9% 10754 1188398
195 鹿児島県 南種子町 0.9% 54 5978
196 岡山県 倉敷市 0.9% 4363 483722
197 福岡県 大任町 0.9% 49 5438
198 東京都 府中市 0.9% 2293 254551
199 福岡県 宗像市 0.9% 872 96806
200 福岡県 苅田町 0.9% 326 36200
201 長野県 山形村 0.9% 79 8775
202 島根県 出雲市 0.9% 1573 174731
203 沖縄県 伊是名村 0.9% 14 1557
204 神奈川県 大和市 0.9% 2100 233586
205 長野県 川上村 0.9% 37 4120
206 茨城県 水戸市 0.9% 2445 273046
207 広島県 福山市 0.9% 4229 472354
208 福岡県 筑後市 0.9% 440 49146
209 茨城県 東海村 0.9% 344 38467
210 大分県 大分市 0.9% 4281 478792
211 埼玉県 伊奈町 0.9% 394 44088
212 埼玉県 志木市 0.9% 656 73443
213 京都府 福知山市 0.9% 720 80682
214 埼玉県 富士見市 0.9% 973 109164
215 宮崎県 都城市 0.9% 1509 169461
216 北海道 釧路町 0.9% 181 20329
217 京都府 長岡京市 0.9% 714 80222
218 福岡県 春日市 0.9% 999 112372
219 大阪府 島本町 0.9% 273 30709
220 宮崎県 宮崎市 0.9% 3600 405750
221 宮崎県 高鍋町 0.9% 189 21303
222 和歌山県 岩出市 0.9% 476 53677
223 福岡県 水巻町 0.9% 260 29360
224 兵庫県 明石市 0.9% 2634 297547
225 福島県 鏡石町 0.9% 114 12879
226 鹿児島県 知名町 0.9% 57 6446
227 岐阜県 輪之内町 0.9% 88 9962
228 兵庫県 播磨町 0.9% 307 34778
229 東京都 狛江市 0.9% 698 79096
230 佐賀県 鹿島市 0.9% 272 30829
231 富山県 舟橋村 0.9% 27 3077
232 愛知県 武豊町 0.9% 375 42758
233 鹿児島県 志布志市 0.9% 290 33096
234 東京都 国分寺市 0.9% 1046 119379
235 兵庫県 伊丹市 0.9% 1768 201912
236 栃木県 那須塩原市 0.9% 1037 118516
237 愛知県 扶桑町 0.9% 301 34418
238 東京都 小平市 0.9% 1635 186958
239 石川県 金沢市 0.9% 3960 453081
240 長野県 諏訪市 0.9% 447 51162
241 岐阜県 美濃加茂市 0.9% 484 55433
242 福島県 葛尾村 0.9% 13 1489
243 京都府 大山崎町 0.9% 135 15468
244 東京都 三鷹市 0.9% 1589 182092
245 愛知県 豊川市 0.9% 1615 185111
246 愛知県 蟹江町 0.9% 329 37713
247 栃木県 さくら市 0.9% 387 44362
248 福島県 西郷村 0.9% 174 19959
249 佐賀県 佐賀市 0.9% 2054 235845
250 東京都 江戸川区 0.9% 5923 680262
251 山口県 下松市 0.9% 490 56280
252 徳島県 松茂町 0.9% 135 15510
253 沖縄県 恩納村 0.9% 94 10814
254 北海道 鶴居村 0.9% 22 2532
255 福井県 鯖江市 0.9% 599 68963
256 東京都 杉並区 0.9% 4747 547165
257 愛知県 名古屋市 0.9% 19606 2260440
258 東京都 稲城市 0.9% 751 86594
259 熊本県 産山村 0.9% 14 1615
260 福井県 敦賀市 0.9% 588 67835
261 福島県 矢祭町 0.9% 54 6233
262 長野県 松本市 0.9% 2100 242446
263 福井県 福井市 0.9% 2314 267355
264 佐賀県 小城市 0.9% 398 46003
265 東京都 調布市 0.9% 1939 224191
266 沖縄県 本部町 0.9% 118 13652
267 宮城県 仙台市 0.9% 9103 1053509
268 岡山県 早島町 0.9% 106 12270
269 熊本県 山江村 0.9% 32 3707
270 鹿児島県 姶良市 0.9% 658 76235
271 滋賀県 彦根市 0.9% 973 112750
272 千葉県 習志野市 0.9% 1437 166523
273 東京都 練馬区 0.9% 6154 714656
274 東京都 日野市 0.9% 1558 180975
275 福岡県 筑紫野市 0.9% 881 102421
276 京都府 舞鶴市 0.9% 748 86996
277 山口県 防府市 0.9% 1015 118110
278 北海道 中標津町 0.9% 208 24205
279 香川県 高松市 0.9% 3687 429276
280 長崎県 佐世保市 0.9% 2234 260110
281 福岡県 宇美町 0.9% 324 37726
282 神奈川県 寒川町 0.9% 413 48092
283 岩手県 矢巾町 0.9% 231 26927
284 宮崎県 綾町 0.9% 66 7697
285 石川県 能美市 0.9% 427 49818
286 三重県 玉城町 0.9% 135 15751
287 岐阜県 各務原市 0.9% 1271 148486
288 埼玉県 ふじみ野市 0.9% 958 111920
289 新潟県 刈羽村 0.9% 41 4791
290 福岡県 行橋市 0.9% 623 72840
291 鳥取県 湯梨浜町 0.9% 149 17433
292 宮城県 富谷市 0.9% 443 51836
293 石川県 小松市 0.9% 930 108823
294 埼玉県 三郷市 0.9% 1169 136798
295 茨城県 鹿嶋市 0.9% 582 68142
296 佐賀県 伊万里市 0.9% 486 56934
297 福岡県 飯塚市 0.9% 1120 131209
298 茨城県 牛久市 0.9% 720 84378
299 滋賀県 大津市 0.9% 2925 342832
300 福岡県 古賀市 0.9% 498 58370
301 山梨県 富士河口湖町 0.9% 226 26503
302 岩手県 滝沢市 0.9% 470 55178
303 沖縄県 今帰仁村 0.9% 82 9628
304 埼玉県 さいたま市 0.9% 10735 1260879
305 千葉県 船橋市 0.9% 5298 622988
306 東京都 荒川区 0.8% 1777 209087
307 徳島県 徳島市 0.8% 2185 257104
308 鳥取県 鳥取市 0.8% 1640 193064
309 滋賀県 東近江市 0.8% 980 115704
310 福島県 郡山市 0.8% 2768 326808
311 兵庫県 姫路市 0.8% 4597 543083
312 奈良県 天理市 0.8% 571 67505
313 大阪府 泉大津市 0.8% 644 76263
314 宮崎県 小林市 0.8% 406 48088
315 岡山県 津山市 0.8% 884 104717
316 神奈川県 藤沢市 0.8% 3566 423246
317 鹿児島県 出水市 0.8% 467 55432
318 大阪府 田尻町 0.8% 72 8561
319 兵庫県 尼崎市 0.8% 3909 465236
320 愛知県 豊橋市 0.8% 3183 378890
321 埼玉県 川口市 0.8% 4949 589205
322 福島県 飯舘村 0.8% 53 6317
323 福岡県 久山町 0.8% 70 8344
324 兵庫県 加古川市 0.8% 2269 270589
325 東京都 立川市 0.8% 1501 179090
326 福岡県 大木町 0.8% 122 14557
327 長崎県 島原市 0.8% 397 47409
328 大阪府 大阪市 0.8% 22351 2670766
329 大阪府 泉南市 0.8% 535 63953
330 福岡県 筑前町 0.8% 248 29648
331 北海道 新ひだか町 0.8% 203 24295
332 三重県 四日市市 0.8% 2611 312753
333 静岡県 菊川市 0.8% 399 47837
334 静岡県 浜松市 0.8% 6756 810317
335 東京都 大田区 0.8% 5897 707455
336 長崎県 波佐見町 0.8% 126 15154
337 東京都 中野区 0.8% 2632 316625
338 三重県 亀山市 0.8% 416 50054
339 東京都 板橋区 0.8% 4517 544172
340 愛知県 稲沢市 0.8% 1149 138526
341 青森県 三沢市 0.8% 344 41486
342 福島県 檜枝岐村 0.8% 5 603
343 神奈川県 開成町 0.8% 139 16767
344 北海道 苫小牧市 0.8% 1442 174064
345 大阪府 高石市 0.8% 483 58315
346 青森県 おいらせ町 0.8% 209 25234
347 熊本県 西原村 0.8% 59 7124
348 大阪府 箕面市 0.8% 1119 135153
349 北海道 浜中町 0.8% 52 6282
350 佐賀県 武雄市 0.8% 416 50359
351 群馬県 伊勢崎市 0.8% 1745 211297
352 長野県 阿智村 0.8% 56 6790
353 静岡県 吉田町 0.8% 246 29833
354 香川県 丸亀市 0.8% 935 113481
355 香川県 直島町 0.8% 26 3157
356 佐賀県 唐津市 0.8% 1050 127536
357 愛知県 豊明市 0.8% 564 68530
358 群馬県 上野村 0.8% 11 1337
359 兵庫県 太子町 0.8% 284 34535
360 大阪府 堺市 0.8% 6969 847719
361 北海道 占冠村 0.8% 10 1218
362 千葉県 袖ケ浦市 0.8% 509 62022
363 島根県 隠岐の島町 0.8% 123 14996
364 栃木県 上三川町 0.8% 257 31368
365 愛知県 半田市 0.8% 972 118783
366 岐阜県 大垣市 0.8% 1332 162847
367 福岡県 吉富町 0.8% 57 6969
368 宮崎県 日向市 0.8% 518 63347
369 千葉県 柏市 0.8% 3321 406281
370 青森県 東通村 0.8% 57 6978
371 愛知県 弥富市 0.8% 363 44481
372 大阪府 高槻市 0.8% 2901 355515
373 愛知県 小牧市 0.8% 1254 153744
374 岡山県 奈義町 0.8% 51 6258
375 福岡県 宮若市 0.8% 238 29234
376 山形県 天童市 0.8% 506 62171
377 長崎県 諫早市 0.8% 1144 140569
378 埼玉県 新座市 0.8% 1327 163153
379 東京都 台東区 0.8% 1543 189795
380 千葉県 八千代市 0.8% 1578 194101
381 東京都 足立区 0.8% 5472 674111
382 埼玉県 越谷市 0.8% 2708 333736
383 三重県 桑名市 0.8% 1158 142808
384 熊本県 長洲町 0.8% 134 16539
385 大阪府 貝塚市 0.8% 728 89876
386 北海道 更別村 0.8% 27 3334
387 三重県 鈴鹿市 0.8% 1628 201035
388 山口県 山口市 0.8% 1578 194875
389 香川県 善通寺市 0.8% 267 32975
390 神奈川県 海老名市 0.8% 1053 130077
391 愛知県 碧南市 0.8% 580 71739
392 愛媛県 松山市 0.8% 4181 517462
393 東京都 北区 0.8% 2731 338084
394 福岡県 糸田町 0.8% 77 9539
395 神奈川県 横浜市 0.8% 30022 3722250
396 兵庫県 福崎町 0.8% 158 19591
397 島根県 海士町 0.8% 19 2357
398 岩手県 盛岡市 0.8% 2379 295170
399 福島県 楢葉町 0.8% 60 7448
400 福岡県 北九州市 0.8% 7864 976925
401 愛媛県 新居浜市 0.8% 992 123330
402 山形県 山形市 0.8% 2013 250573
403 群馬県 高崎市 0.8% 3013 375341
404 愛知県 あま市 0.8% 708 88364
405 福岡県 直方市 0.8% 465 58061
406 埼玉県 蕨市 0.8% 579 72317
407 福岡県 桂川町 0.8% 112 13993
408 長野県 泰阜村 0.8% 14 1751
409 岐阜県 可児市 0.8% 807 100944
410 福島県 矢吹町 0.8% 142 17769
411 兵庫県 小野市 0.8% 397 49707
412 佐賀県 玄海町 0.8% 49 6139
413 北海道 名寄市 0.8% 232 29099
414 宮城県 大衡村 0.8% 46 5771
415 北海道 置戸町 0.8% 25 3138
416 京都府 京田辺市 0.8% 531 66697
417 奈良県 三郷町 0.8% 185 23255
418 富山県 砺波市 0.8% 393 49406
419 北海道 留寿都村 0.8% 15 1886
420 高知県 高知市 0.8% 2682 337412
421 東京都 葛飾区 0.8% 3573 449527
422 福井県 高浜町 0.8% 86 10841
423 三重県 菰野町 0.8% 329 41492
424 栃木県 小山市 0.8% 1315 165842
425 福岡県 田川市 0.8% 395 49830
426 群馬県 太田市 0.8% 1759 222130
427 愛知県 西尾市 0.8% 1346 170159
428 鹿児島県 奄美市 0.8% 358 45263
429 福島県 新地町 0.8% 63 7969
430 長野県 飯田市 0.8% 828 104792
431 大阪府 岸和田市 0.8% 1581 200148
432 京都府 向日市 0.8% 429 54340
433 大分県 由布市 0.8% 281 35594
434 宮城県 利府町 0.8% 287 36357
435 山形県 寒河江市 0.8% 334 42312
436 和歌山県 上富田町 0.8% 122 15464
437 三重県 松阪市 0.8% 1330 168682
438 北海道 帯広市 0.8% 1330 168753
439 岩手県 北上市 0.8% 739 93769
440 長野県 宮田村 0.8% 73 9266
441 北海道 共和町 0.8% 50 6352
442 宮崎県 高千穂町 0.8% 104 13222
443 群馬県 みどり市 0.8% 408 51887
444 高知県 南国市 0.8% 381 48471
445 東京都 西東京市 0.8% 1558 198267
446 茨城県 ひたちなか市 0.8% 1253 159480
447 千葉県 木更津市 0.8% 1045 133064
448 千葉県 松戸市 0.8% 3827 487376
449 石川県 津幡町 0.8% 297 37824
450 熊本県 玉名市 0.8% 538 68517
451 北海道 小清水町 0.8% 41 5227
452 愛知県 尾張旭市 0.8% 646 82359
453 宮城県 大崎市 0.8% 1057 134760
454 和歌山県 和歌山市 0.8% 2958 377208
455 埼玉県 所沢市 0.8% 2690 343083
456 宮崎県 諸塚村 0.8% 15 1914
457 福島県 相馬市 0.8% 282 35985
458 神奈川県 伊勢原市 0.8% 780 99539
459 栃木県 下野市 0.8% 472 60235
460 静岡県 掛川市 0.8% 922 117681
461 和歌山県 有田川町 0.8% 215 27460
462 熊本県 宇土市 0.8% 298 38071
463 大分県 日出町 0.8% 224 28624
464 長野県 長野市 0.8% 3008 384428
465 東京都 昭島市 0.8% 882 112727
466 千葉県 浦安市 0.8% 1274 162914
467 北海道 士幌町 0.8% 50 6395
468 山口県 宇部市 0.8% 1333 170552
469 鹿児島県 日置市 0.8% 395 50553
470 滋賀県 長浜市 0.8% 951 121818
471 京都府 京都市 0.8% 11070 1419474
472 大阪府 寝屋川市 0.8% 1875 240653
473 宮城県 色麻町 0.8% 57 7317
474 熊本県 荒尾市 0.8% 427 54824
475 鳥取県 倉吉市 0.8% 383 49277
476 富山県 富山市 0.8% 3263 419849
477 長野県 箕輪町 0.8% 196 25221
478 福島県 福島市 0.8% 2213 284948
479 和歌山県 御坊市 0.8% 194 24980
480 熊本県 人吉市 0.8% 267 34394
481 宮城県 東松島市 0.8% 312 40201
482 群馬県 榛東村 0.8% 114 14691
483 神奈川県 茅ヶ崎市 0.8% 1865 240428
484 愛知県 一宮市 0.8% 2998 386538
485 北海道 芽室町 0.8% 149 19218
486 兵庫県 高砂市 0.8% 727 93769
487 京都府 久御山町 0.8% 127 16390
488 福島県 本宮市 0.8% 239 30857
489 長野県 木祖村 0.8% 24 3102
490 熊本県 あさぎり町 0.8% 126 16286
491 沖縄県 国頭村 0.8% 39 5041
492 北海道 音更町 0.8% 351 45391
493 宮城県 柴田町 0.8% 297 38440
494 大阪府 泉佐野市 0.8% 783 101343
495 福島県 富岡町 0.8% 109 14111
496 北海道 上富良野町 0.8% 87 11263
497 茨城県 結城市 0.8% 408 52830
498 富山県 滑川市 0.8% 260 33681
499 埼玉県 東松山市 0.8% 690 89402
500 静岡県 函南町 0.8% 298 38628
501 福岡県 うきは市 0.8% 242 31389
502 長野県 茅野市 0.8% 434 56346
503 奈良県 橿原市 0.8% 961 124779
504 山梨県 中央市 0.8% 240 31172
505 埼玉県 川越市 0.8% 2688 349378
506 北海道 標津町 0.8% 42 5460
506 福島県 棚倉町 0.8% 114 14820
508 岐阜県 高山市 0.8% 704 91571
509 新潟県 新潟市 0.8% 6182 804413
510 福島県 会津若松市 0.8% 951 123790
511 熊本県 宇城市 0.8% 472 61452
512 兵庫県 神戸市 0.8% 11909 1550831
513 岡山県 総社市 0.8% 521 67867
514 茨城県 小美玉市 0.8% 406 52896
515 静岡県 清水町 0.8% 250 32575
516 広島県 廿日市市 0.8% 900 117312
517 岐阜県 中津川市 0.8% 626 81613
518 香川県 まんのう町 0.8% 150 19556
519 福井県 おおい町 0.8% 66 8613
520 岐阜県 岐阜市 0.8% 3184 415520
521 大阪府 池田市 0.8% 786 102625
522 神奈川県 相模原市 0.8% 5475 715145
523 長野県 塩尻市 0.8% 518 67666
524 宮崎県 新富町 0.8% 140 18298
525 東京都 国立市 0.8% 570 74558
526 京都府 精華町 0.8% 286 37443
527 栃木県 真岡市 0.8% 621 81311
528 千葉県 一宮町 0.8% 95 12439
529 静岡県 富士市 0.8% 1966 257697
530 島根県 浜田市 0.8% 438 57504
531 北海道 中川町 0.8% 13 1708
532 徳島県 阿南市 0.8% 580 76219
533 奈良県 広陵町 0.8% 265 34825
534 群馬県 前橋市 0.8% 2584 339956
535 愛媛県 四国中央市 0.8% 691 90977
536 神奈川県 座間市 0.8% 985 129767
537 熊本県 菊池市 0.8% 383 50462
538 大阪府 交野市 0.8% 592 78055
539 千葉県 富里市 0.8% 379 49972
540 宮崎県 延岡市 0.8% 981 129455
541 高知県 四万十市 0.8% 268 35401
542 埼玉県 草加市 0.8% 1857 245389
543 山口県 周南市 0.8% 1123 148470
544 千葉県 千葉市 0.8% 7278 962376
545 大阪府 大阪狭山市 0.8% 437 57793
546 滋賀県 米原市 0.8% 303 40128
547 奈良県 生駒市 0.8% 913 121013
548 愛知県 田原市 0.8% 488 64721
549 北海道 札幌市 0.8% 14589 1936016
550 鳥取県 境港市 0.8% 269 35699
551 北海道 大樹町 0.8% 44 5845
552 千葉県 鎌ケ谷市 0.8% 824 109562
553 福島県 白河市 0.8% 475 63186
554 熊本県 八代市 0.8% 988 131490
555 兵庫県 たつの市 0.8% 596 79344
556 長野県 駒ヶ根市 0.8% 252 33553
557 大阪府 和泉市 0.8% 1407 187434
558 滋賀県 日野町 0.8% 167 22256
559 三重県 津市 0.8% 2135 284620
560 熊本県 阿蘇市 0.8% 209 27865
561 愛知県 東浦町 0.7% 377 50309
562 大分県 九重町 0.7% 77 10279
563 山梨県 甲府市 0.7% 1450 193570
564 鹿児島県 天城町 0.7% 48 6411
565 埼玉県 上尾市 0.7% 1706 227897
566 北海道 奥尻町 0.7% 22 2939
567 長野県 下條村 0.7% 30 4012
568 福島県 中島村 0.7% 39 5216
569 三重県 伊勢市 0.7% 978 130865
570 東京都 新宿区 0.7% 2448 327712
571 愛知県 知多市 0.7% 640 85742
572 愛媛県 西条市 0.7% 843 112959
573 宮崎県 都農町 0.7% 82 10991
574 鳥取県 日吉津村 0.7% 26 3486
575 兵庫県 宝塚市 0.7% 1745 234003
576 埼玉県 白岡市 0.7% 385 51688
577 徳島県 石井町 0.7% 197 26449
578 石川県 白山市 0.7% 839 112692
579 新潟県 上越市 0.7% 1490 200179
580 宮崎県 門川町 0.7% 140 18818
581 長野県 佐久市 0.7% 743 99919
582 熊本県 甲佐町 0.7% 84 11302
583 熊本県 玉東町 0.7% 41 5517
584 岐阜県 坂祝町 0.7% 62 8344
585 静岡県 藤枝市 0.7% 1090 146725
586 千葉県 印西市 0.7% 696 93722
587 北海道 ニセコ町 0.7% 37 4983
588 東京都 豊島区 0.7% 2045 275507
589 奈良県 桜井市 0.7% 441 59424
590 山梨県 笛吹市 0.7% 527 71038
591 静岡県 磐田市 0.7% 1265 170612
592 千葉県 四街道市 0.7% 677 91340
593 静岡県 島田市 0.7% 748 100921
594 静岡県 小山町 0.7% 145 19566
595 栃木県 野木町 0.7% 192 25922
596 栃木県 市貝町 0.7% 90 12152
597 長野県 東御市 0.7% 229 30936
598 佐賀県 基山町 0.7% 130 17567
599 滋賀県 甲賀市 0.7% 687 92836
600 長野県 中野市 0.7% 341 46088
601 茨城県 阿見町 0.7% 352 47576
602 大阪府 八尾市 0.7% 1993 269594
603 神奈川県 厚木市 0.7% 1664 225342
604 高知県 芸西村 0.7% 29 3929
605 兵庫県 芦屋市 0.7% 716 97096
606 佐賀県 神埼市 0.7% 240 32569
607 北海道 網走市 0.7% 278 37740
608 富山県 黒部市 0.7% 310 42108
609 東京都 福生市 0.7% 431 58553
610 福島県 須賀川市 0.7% 576 78299
611 滋賀県 竜王町 0.7% 92 12507
612 福井県 越前市 0.7% 616 83767
613 沖縄県 与那国町 0.7% 11 1497
614 千葉県 君津市 0.7% 647 88126
615 茨城県 土浦市 0.7% 1064 144927
616 長崎県 長崎市 0.7% 3205 436576
617 栃木県 壬生町 0.7% 293 39922
