ランキング【2020年 合計特殊出生率】
国勢調査2020年より、合計特殊出生率をランキング表示したものです。
※子ども女性比から変換。
順位 (全市区町村) |
順位 (過疎市町村) |
都道府県 | 市区町村 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沖縄県 | 伊江村 | 3.3 |
2 | 2 | 鹿児島県 | 宇検村 | 2.9 |
3 | 3 | 熊本県 | 水上村 | 2.9 |
4 | 4 | 鹿児島県 | 大和村 | 2.9 |
5 | 5 | 沖縄県 | 東村 | 2.9 |
6 | 6 | 沖縄県 | 伊是名村 | 2.8 |
7 | - | 沖縄県 | 北大東村 | 2.8 |
8 | 7 | 京都府 | 伊根町 | 2.8 |
9 | 8 | 鹿児島県 | 天城町 | 2.7 |
10 | - | 沖縄県 | 宜野座村 | 2.6 |
11 | 9 | 鹿児島県 | 伊仙町 | 2.6 |
12 | 10 | 島根県 | 知夫村 | 2.6 |
13 | 11 | 沖縄県 | 与那国町 | 2.6 |
14 | 12 | 鹿児島県 | 中種子町 | 2.6 |
15 | - | 沖縄県 | 金武町 | 2.5 |
16 | 13 | 和歌山県 | 北山村 | 2.5 |
17 | 14 | 長野県 | 大鹿村 | 2.5 |
18 | 15 | 鹿児島県 | 長島町 | 2.5 |
19 | 16 | 宮崎県 | 五ヶ瀬町 | 2.4 |
20 | 17 | 宮崎県 | 椎葉村 | 2.4 |
21 | 18 | 岐阜県 | 白川村 | 2.4 |
22 | 19 | 沖縄県 | 伊平屋村 | 2.4 |
23 | 20 | 愛知県 | 豊根村 | 2.4 |
24 | 21 | 岡山県 | 新庄村 | 2.4 |
25 | 22 | 鹿児島県 | 喜界町 | 2.4 |
26 | 23 | 鹿児島県 | 南種子町 | 2.4 |
27 | - | 沖縄県 | 八重瀬町 | 2.4 |
28 | 24 | 鹿児島県 | 徳之島町 | 2.4 |
29 | 25 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 2.4 |
30 | - | 熊本県 | 嘉島町 | 2.4 |
31 | 26 | 東京都 | 三宅村 | 2.4 |
32 | 27 | 宮崎県 | 日之影町 | 2.3 |
33 | - | 東京都 | 神津島村 | 2.3 |
34 | 28 | 長野県 | 野沢温泉村 | 2.3 |
35 | - | 沖縄県 | 今帰仁村 | 2.3 |
36 | 29 | 北海道 | 中頓別町 | 2.3 |
37 | 30 | 福島県 | 柳津町 | 2.3 |
38 | 31 | 北海道 | 真狩村 | 2.3 |
39 | - | 沖縄県 | 南風原町 | 2.3 |
40 | 32 | 沖縄県 | 南大東村 | 2.3 |
41 | - | 長野県 | 喬木村 | 2.3 |
42 | 33 | 鹿児島県 | 龍郷町 | 2.3 |
43 | 34 | 東京都 | 檜原村 | 2.3 |
44 | 35 | 奈良県 | 下北山村 | 2.3 |
45 | - | 沖縄県 | 南城市 | 2.3 |
46 | 36 | 沖縄県 | 多良間村 | 2.3 |
47 | - | 熊本県 | 錦町 | 2.3 |
48 | - | 熊本県 | 合志市 | 2.3 |
49 | 37 | 熊本県 | 小国町 | 2.2 |
50 | 38 | 北海道 | 島牧村 | 2.2 |
51 | 39 | 沖縄県 | 宮古島市 | 2.2 |
52 | 40 | 奈良県 | 川上村 | 2.2 |
53 | 41 | 岡山県 | 奈義町 | 2.2 |
54 | 42 | 宮崎県 | 諸塚村 | 2.2 |
55 | 43 | 沖縄県 | 久米島町 | 2.2 |
56 | 44 | 長崎県 | 平戸市 | 2.2 |
57 | 45 | 北海道 | 厚真町 | 2.2 |
58 | - | 山形県 | 三川町 | 2.2 |
59 | - | 和歌山県 | 日高町 | 2.2 |
60 | - | 滋賀県 | 多賀町 | 2.2 |
61 | - | 宮崎県 | 木城町 | 2.2 |
62 | 46 | 高知県 | 安田町 | 2.2 |
63 | 47 | 東京都 | 新島村 | 2.2 |
64 | 48 | 鹿児島県 | 知名町 | 2.2 |
65 | - | 福井県 | おおい町 | 2.2 |
66 | 49 | 熊本県 | 山都町 | 2.2 |
67 | - | 福島県 | 湯川村 | 2.2 |
68 | 50 | 長崎県 | 壱岐市 | 2.2 |
69 | 51 | 鹿児島県 | 屋久島町 | 2.2 |
70 | 52 | 宮崎県 | 高千穂町 | 2.2 |
71 | 53 | 鹿児島県 | 和泊町 | 2.2 |
72 | 54 | 北海道 | 中川町 | 2.2 |
73 | - | 青森県 | 六戸町 | 2.2 |
74 | - | 沖縄県 | 糸満市 | 2.2 |
75 | 55 | 福島県 | 只見町 | 2.2 |
76 | 56 | 新潟県 | 粟島浦村 | 2.2 |
76 | 56 | 長野県 | 泰阜村 | 2.2 |
78 | 58 | 長崎県 | 対馬市 | 2.2 |
79 | 59 | 東京都 | 八丈町 | 2.1 |
80 | 60 | 鹿児島県 | 十島村 | 2.1 |
81 | 61 | 北海道 | 浦臼町 | 2.1 |
82 | - | 沖縄県 | 与那原町 | 2.1 |
83 | 62 | 宮崎県 | 都農町 | 2.1 |
84 | - | 山梨県 | 忍野村 | 2.1 |
85 | - | 沖縄県 | 豊見城市 | 2.1 |
86 | - | 長崎県 | 佐々町 | 2.1 |
87 | - | 長野県 | 川上村 | 2.1 |
88 | 63 | 鹿児島県 | 与論町 | 2.1 |
89 | 64 | 北海道 | 積丹町 | 2.1 |
90 | 65 | 北海道 | 更別村 | 2.1 |
91 | 66 | 愛知県 | 東栄町 | 2.1 |
92 | - | 沖縄県 | 石垣市 | 2.1 |
93 | - | 宮崎県 | 三股町 | 2.1 |
94 | 67 | 福岡県 | 赤村 | 2.1 |
95 | 68 | 奈良県 | 天川村 | 2.1 |
96 | 69 | 沖縄県 | 粟国村 | 2.1 |
97 | - | 福井県 | 高浜町 | 2.1 |
98 | - | 沖縄県 | 中城村 | 2.1 |
99 | 70 | 鹿児島県 | 西之表市 | 2.1 |
100 | 71 | 青森県 | 西目屋村 | 2.1 |
101 | - | 福岡県 | 福津市 | 2.1 |
102 | 72 | 島根県 | 隠岐の島町 | 2.1 |
103 | 73 | 福島県 | 磐梯町 | 2.1 |
104 | 74 | 福岡県 | 大任町 | 2.1 |
105 | 75 | 北海道 | 訓子府町 | 2.1 |
106 | - | 沖縄県 | 嘉手納町 | 2.0 |
107 | 76 | 高知県 | 土佐町 | 2.0 |
108 | - | 佐賀県 | みやき町 | 2.0 |
109 | 77 | 岐阜県 | 東白川村 | 2.0 |
110 | - | 鳥取県 | 日吉津村 | 2.0 |
111 | 78 | 北海道 | 北竜町 | 2.0 |
112 | 79 | 北海道 | 清里町 | 2.0 |
113 | 80 | 島根県 | 美郷町 | 2.0 |
114 | - | 三重県 | 朝日町 | 2.0 |
115 | 81 | 大分県 | 姫島村 | 2.0 |
116 | - | 福岡県 | 新宮町 | 2.0 |
117 | 82 | 長野県 | 中川村 | 2.0 |
118 | 83 | 和歌山県 | 日高川町 | 2.0 |
119 | - | 山口県 | 和木町 | 2.0 |
120 | 84 | 宮崎県 | 西米良村 | 2.0 |
121 | 85 | 徳島県 | 上勝町 | 2.0 |
122 | 86 | 長野県 | 小谷村 | 2.0 |
123 | - | 新潟県 | 刈羽村 | 2.0 |
124 | 87 | 北海道 | 共和町 | 2.0 |
125 | 88 | 島根県 | 西ノ島町 | 2.0 |
126 | - | 千葉県 | 印西市 | 2.0 |
127 | 89 | 鹿児島県 | 奄美市 | 2.0 |
128 | - | 埼玉県 | 滑川町 | 2.0 |
129 | 90 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 2.0 |
130 | 91 | 宮崎県 | 串間市 | 2.0 |
131 | - | 京都府 | 大山崎町 | 2.0 |
132 | - | 岡山県 | 早島町 | 2.0 |
133 | 92 | 鳥取県 | 伯耆町 | 2.0 |
134 | - | 沖縄県 | うるま市 | 2.0 |
135 | 93 | 北海道 | 剣淵町 | 2.0 |
135 | 93 | 鹿児島県 | 南大隅町 | 2.0 |
137 | - | 宮崎県 | 門川町 | 2.0 |
138 | 95 | 熊本県 | 南小国町 | 2.0 |
139 | - | 宮崎県 | 綾町 | 2.0 |
140 | - | 沖縄県 | 竹富町 | 2.0 |
141 | - | 北海道 | 東神楽町 | 2.0 |
142 | 96 | 高知県 | 黒潮町 | 2.0 |
143 | 97 | 長崎県 | 西海市 | 2.0 |
144 | 98 | 鳥取県 | 湯梨浜町 | 2.0 |
145 | 99 | 熊本県 | 天草市 | 2.0 |
146 | 100 | 鹿児島県 | 肝付町 | 2.0 |
147 | 101 | 岩手県 | 野田村 | 2.0 |
148 | 102 | 北海道 | 標津町 | 2.0 |
149 | - | 長野県 | 原村 | 2.0 |
150 | 103 | 奈良県 | 十津川村 | 2.0 |
151 | - | 長野県 | 青木村 | 2.0 |
152 | 104 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 2.0 |
153 | 105 | 長野県 | 小海町 | 2.0 |
154 | 106 | 長崎県 | 島原市 | 2.0 |
155 | 107 | 島根県 | 邑南町 | 2.0 |
156 | 108 | 北海道 | 中富良野町 | 2.0 |
157 | 109 | 鹿児島県 | 東串良町 | 2.0 |
158 | - | 愛知県 | 阿久比町 | 2.0 |
159 | 110 | 長野県 | 北相木村 | 2.0 |
160 | - | 福井県 | 若狭町 | 2.0 |
161 | 111 | 熊本県 | 球磨村 | 2.0 |
162 | 112 | 長野県 | 麻績村 | 2.0 |
163 | 113 | 長崎県 | 新上五島町 | 2.0 |
164 | 114 | 高知県 | 檮原町 | 1.9 |
165 | 115 | 長崎県 | 五島市 | 1.9 |
166 | 116 | 北海道 | 津別町 | 1.9 |
167 | 117 | 熊本県 | 相良村 | 1.9 |
168 | - | 京都府 | 木津川市 | 1.9 |
169 | 118 | 北海道 | 小清水町 | 1.9 |
170 | 119 | 島根県 | 飯南町 | 1.9 |
171 | - | 福岡県 | 大刀洗町 | 1.9 |
172 | 120 | 奈良県 | 黒滝村 | 1.9 |
172 | 120 | 宮崎県 | 美郷町 | 1.9 |
174 | 122 | 島根県 | 川本町 | 1.9 |
175 | 123 | 北海道 | 沼田町 | 1.9 |
176 | - | 福岡県 | 須恵町 | 1.9 |
177 | 124 | 北海道 | 音威子府村 | 1.9 |
178 | 125 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 1.9 |
179 | 126 | 京都府 | 京丹後市 | 1.9 |
180 | - | 熊本県 | 益城町 | 1.9 |
181 | 127 | 鹿児島県 | 志布志市 | 1.9 |
182 | 128 | 北海道 | 新十津川町 | 1.9 |
183 | - | 熊本県 | 人吉市 | 1.9 |
184 | - | 長野県 | 朝日村 | 1.9 |
185 | 129 | 高知県 | 大川村 | 1.9 |
186 | 130 | 北海道 | 置戸町 | 1.9 |
187 | - | 静岡県 | 長泉町 | 1.9 |
188 | 131 | 東京都 | 大島町 | 1.9 |
189 | - | 宮城県 | 大衡村 | 1.9 |
190 | 132 | 島根県 | 益田市 | 1.9 |
191 | 133 | 熊本県 | 五木村 | 1.9 |
192 | - | 山口県 | 下松市 | 1.9 |
193 | 134 | 島根県 | 吉賀町 | 1.9 |
194 | 135 | 京都府 | 福知山市 | 1.9 |
195 | 136 | 北海道 | ニセコ町 | 1.9 |
196 | 137 | 岐阜県 | 飛騨市 | 1.9 |
197 | 138 | 熊本県 | 南阿蘇村 | 1.9 |
198 | - | 長野県 | 小布施町 | 1.9 |
199 | 139 | 山形県 | 鮭川村 | 1.9 |
200 | - | 沖縄県 | 名護市 | 1.9 |
201 | - | 岡山県 | 勝央町 | 1.9 |
202 | - | 富山県 | 舟橋村 | 1.9 |
203 | 140 | 高知県 | 仁淀川町 | 1.9 |
204 | 141 | 沖縄県 | 大宜味村 | 1.9 |
205 | 142 | 鹿児島県 | 湧水町 | 1.9 |
206 | - | 長崎県 | 波佐見町 | 1.9 |
207 | 143 | 大分県 | 玖珠町 | 1.9 |
208 | - | 沖縄県 | 沖縄市 | 1.9 |
209 | 144 | 岐阜県 | 郡上市 | 1.9 |
210 | 145 | 宮崎県 | 日向市 | 1.9 |
211 | - | 福岡県 | 志免町 | 1.9 |
212 | - | 福岡県 | 粕屋町 | 1.9 |
213 | - | 佐賀県 | 伊万里市 | 1.9 |
214 | - | 千葉県 | 流山市 | 1.9 |
215 | 146 | 佐賀県 | 太良町 | 1.9 |
216 | 147 | 沖縄県 | 本部町 | 1.9 |
217 | - | 長野県 | 南牧村 | 1.9 |
218 | 148 | 長野県 | 阿智村 | 1.9 |
218 | 148 | 鹿児島県 | 三島村 | 1.9 |
220 | 150 | 岡山県 | 鏡野町 | 1.9 |
221 | - | 福島県 | 大玉村 | 1.9 |
222 | - | 長崎県 | 大村市 | 1.9 |
223 | - | 青森県 | おいらせ町 | 1.9 |
224 | 151 | 長崎県 | 南島原市 | 1.9 |
225 | - | 沖縄県 | 北中城村 | 1.9 |
226 | 152 | 新潟県 | 津南町 | 1.9 |
227 | - | 山梨県 | 鳴沢村 | 1.9 |
228 | - | 熊本県 | 玉東町 | 1.9 |
229 | - | 山梨県 | 山中湖村 | 1.9 |
230 | 153 | 岩手県 | 田野畑村 | 1.9 |
231 | 154 | 島根県 | 大田市 | 1.9 |
232 | 155 | 大分県 | 日田市 | 1.9 |
233 | - | 栃木県 | 芳賀町 | 1.9 |
234 | - | 熊本県 | 菊陽町 | 1.9 |
235 | 156 | 愛媛県 | 松野町 | 1.9 |
236 | - | 茨城県 | つくばみらい市 | 1.9 |
237 | - | 神奈川県 | 清川村 | 1.9 |
238 | 157 | 北海道 | 神恵内村 | 1.9 |
238 | 157 | 北海道 | 大空町 | 1.9 |
240 | 159 | 熊本県 | 山江村 | 1.9 |
241 | - | 沖縄県 | 宜野湾市 | 1.9 |
242 | - | 福岡県 | 筑前町 | 1.9 |
243 | 160 | 兵庫県 | 朝来市 | 1.9 |
244 | - | 北海道 | 泊村 | 1.9 |
245 | 161 | 広島県 | 大崎上島町 | 1.9 |
246 | - | 福岡県 | 久山町 | 1.9 |
247 | - | 沖縄県 | 北谷町 | 1.9 |
248 | 162 | 北海道 | 新冠町 | 1.9 |
249 | 163 | 佐賀県 | 江北町 | 1.9 |
250 | 164 | 福島県 | 三島町 | 1.9 |
251 | - | 福井県 | 小浜市 | 1.9 |
252 | - | 石川県 | かほく市 | 1.9 |
253 | 165 | 広島県 | 世羅町 | 1.9 |
254 | 166 | 長野県 | 木島平村 | 1.9 |
255 | 167 | 香川県 | 土庄町 | 1.9 |
256 | - | 広島県 | 府中町 | 1.9 |
257 | 168 | 三重県 | 熊野市 | 1.9 |
258 | 169 | 岡山県 | 真庭市 | 1.9 |
259 | - | 福島県 | 新地町 | 1.9 |
260 | - | 愛知県 | 日進市 | 1.9 |
261 | - | 徳島県 | 東みよし町 | 1.9 |
262 | - | 京都府 | 舞鶴市 | 1.9 |
263 | - | 京都府 | 向日市 | 1.8 |
264 | 170 | 山口県 | 上関町 | 1.8 |
265 | 171 | 高知県 | 田野町 | 1.8 |
266 | - | 岐阜県 | 坂祝町 | 1.8 |
267 | 172 | 北海道 | 苫前町 | 1.8 |
268 | 173 | 北海道 | 興部町 | 1.8 |
268 | 173 | 沖縄県 | 国頭村 | 1.8 |
270 | - | 福岡県 | 那珂川市 | 1.8 |
271 | - | 広島県 | 坂町 | 1.8 |
272 | 175 | 鳥取県 | 大山町 | 1.8 |
273 | - | 愛知県 | 幸田町 | 1.8 |
274 | - | 長崎県 | 長与町 | 1.8 |
275 | - | 熊本県 | 御船町 | 1.8 |
276 | 176 | 宮崎県 | 小林市 | 1.8 |
277 | - | 福岡県 | 苅田町 | 1.8 |
278 | 177 | 岡山県 | 美咲町 | 1.8 |
279 | 178 | 熊本県 | 甲佐町 | 1.8 |
280 | 179 | 鹿児島県 | 南九州市 | 1.8 |
281 | - | 沖縄県 | 浦添市 | 1.8 |
282 | - | 愛知県 | 清須市 | 1.8 |
283 | - | 三重県 | 御浜町 | 1.8 |
284 | - | 岩手県 | 金ケ崎町 | 1.8 |
285 | - | 長野県 | 松川町 | 1.8 |
286 | 180 | 北海道 | 蘭越町 | 1.8 |
287 | 181 | 福島県 | 矢祭町 | 1.8 |
288 | 182 | 熊本県 | 水俣市 | 1.8 |
289 | - | 滋賀県 | 栗東市 | 1.8 |
290 | - | 福井県 | 美浜町 | 1.8 |
291 | - | 大阪府 | 島本町 | 1.8 |
292 | 183 | 熊本県 | 多良木町 | 1.8 |
293 | - | 徳島県 | 北島町 | 1.8 |
294 | 184 | 岡山県 | 赤磐市 | 1.8 |
295 | 185 | 高知県 | 津野町 | 1.8 |
296 | 186 | 広島県 | 安芸太田町 | 1.8 |
297 | 187 | 兵庫県 | 養父市 | 1.8 |
298 | - | 長野県 | 南箕輪村 | 1.8 |
299 | 188 | 京都府 | 宮津市 | 1.8 |
300 | 189 | 鹿児島県 | 錦江町 | 1.8 |
301 | 190 | 熊本県 | あさぎり町 | 1.8 |
302 | - | 群馬県 | 嬬恋村 | 1.8 |
303 | 191 | 岩手県 | 岩泉町 | 1.8 |
304 | 192 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 1.8 |
305 | 193 | 長野県 | 栄村 | 1.8 |
306 | 194 | 北海道 | 広尾町 | 1.8 |
307 | 195 | 長野県 | 南木曽町 | 1.8 |
308 | - | 福岡県 | 糸田町 | 1.8 |
309 | - | 神奈川県 | 開成町 | 1.8 |
310 | 196 | 和歌山県 | すさみ町 | 1.8 |
311 | - | 佐賀県 | 鹿島市 | 1.8 |
312 | 197 | 福島県 | 西会津町 | 1.8 |
313 | 198 | 北海道 | 利尻町 | 1.8 |
314 | - | 沖縄県 | 読谷村 | 1.8 |
315 | 199 | 佐賀県 | 唐津市 | 1.8 |
316 | 200 | 大分県 | 九重町 | 1.8 |
317 | 201 | 熊本県 | 高森町 | 1.8 |
318 | - | 熊本県 | 大津町 | 1.8 |
319 | 202 | 北海道 | 下川町 | 1.8 |
320 | - | 長野県 | 南相木村 | 1.8 |
321 | - | 奈良県 | 王寺町 | 1.8 |
322 | - | 長野県 | 豊丘村 | 1.8 |
323 | - | 長野県 | 下條村 | 1.8 |
324 | 203 | 福島県 | 金山町 | 1.8 |
325 | 204 | 高知県 | 四万十町 | 1.8 |
326 | 205 | 高知県 | 四万十市 | 1.8 |
327 | 206 | 石川県 | 穴水町 | 1.8 |
328 | 207 | 鳥取県 | 北栄町 | 1.8 |
329 | 208 | 大分県 | 中津市 | 1.8 |
330 | 209 | 愛媛県 | 西予市 | 1.8 |
331 | - | 愛知県 | 大口町 | 1.8 |
332 | - | 高知県 | 宿毛市 | 1.8 |
333 | 210 | 鹿児島県 | 日置市 | 1.8 |
334 | 211 | 徳島県 | 那賀町 | 1.8 |
335 | 212 | 島根県 | 雲南市 | 1.8 |
336 | 213 | 北海道 | 鷹栖町 | 1.8 |
337 | 214 | 北海道 | 比布町 | 1.8 |
338 | - | 愛知県 | 豊山町 | 1.8 |
339 | - | 山梨県 | 甲斐市 | 1.8 |
340 | 215 | 長崎県 | 小値賀町 | 1.8 |
341 | 216 | 高知県 | 奈半利町 | 1.8 |
342 | - | 新潟県 | 聖籠町 | 1.8 |
343 | 217 | 岐阜県 | 高山市 | 1.8 |
344 | 218 | 宮崎県 | えびの市 | 1.8 |
345 | - | 長崎県 | 時津町 | 1.8 |
346 | - | 石川県 | 川北町 | 1.8 |
347 | 219 | 宮崎県 | 日南市 | 1.8 |
348 | 220 | 熊本県 | 和水町 | 1.8 |
349 | - | 福岡県 | 筑後市 | 1.8 |
350 | 221 | 兵庫県 | 南あわじ市 | 1.8 |
351 | - | 茨城県 | 東海村 | 1.8 |
352 | - | 熊本県 | 荒尾市 | 1.8 |
353 | 222 | 熊本県 | 上天草市 | 1.8 |
354 | 223 | 熊本県 | 津奈木町 | 1.8 |
355 | 224 | 和歌山県 | 印南町 | 1.8 |
356 | - | 滋賀県 | 守山市 | 1.8 |
357 | 225 | 鳥取県 | 倉吉市 | 1.8 |
358 | - | 長野県 | 箕輪町 | 1.8 |
359 | 226 | 青森県 | 東北町 | 1.8 |
360 | 227 | 石川県 | 珠洲市 | 1.8 |
361 | 228 | 宮崎県 | 延岡市 | 1.8 |
362 | - | 福岡県 | 行橋市 | 1.8 |
363 | - | 愛知県 | 長久手市 | 1.8 |
364 | 229 | 北海道 | 足寄町 | 1.8 |
365 | 230 | 和歌山県 | 古座川町 | 1.8 |
366 | 231 | 島根県 | 奥出雲町 | 1.8 |
367 | 232 | 熊本県 | 芦北町 | 1.8 |
368 | 233 | 静岡県 | 松崎町 | 1.8 |
369 | 234 | 京都府 | 与謝野町 | 1.8 |
370 | 235 | 愛媛県 | 久万高原町 | 1.8 |
371 | 236 | 鹿児島県 | 姶良市 | 1.8 |
372 | - | 岐阜県 | 富加町 | 1.8 |
373 | - | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 1.8 |
374 | - | 愛知県 | 大府市 | 1.8 |
375 | - | 奈良県 | 葛城市 | 1.8 |
376 | 237 | 長野県 | 生坂村 | 1.8 |
377 | 238 | 秋田県 | 東成瀬村 | 1.8 |
378 | - | 福岡県 | 篠栗町 | 1.8 |
379 | 239 | 宮崎県 | 高原町 | 1.8 |
380 | 240 | 長崎県 | 諫早市 | 1.8 |
381 | 241 | 北海道 | えりも町 | 1.8 |
382 | 242 | 福岡県 | 上毛町 | 1.8 |
383 | 243 | 兵庫県 | 新温泉町 | 1.8 |
384 | - | 広島県 | 海田町 | 1.8 |
385 | - | 奈良県 | 広陵町 | 1.8 |
386 | - | 青森県 | 田舎館村 | 1.8 |
387 | 244 | 岐阜県 | 下呂市 | 1.8 |
388 | 245 | 石川県 | 中能登町 | 1.8 |
389 | - | 群馬県 | 榛東村 | 1.8 |
390 | - | 佐賀県 | 玄海町 | 1.8 |
391 | 246 | 熊本県 | 山鹿市 | 1.8 |
392 | - | 広島県 | 熊野町 | 1.8 |
393 | - | 大分県 | 日出町 | 1.8 |
394 | 247 | 佐賀県 | 武雄市 | 1.8 |
395 | 248 | 島根県 | 津和野町 | 1.8 |
396 | 249 | 長崎県 | 松浦市 | 1.8 |
397 | 250 | 石川県 | 能登町 | 1.8 |
398 | 251 | 兵庫県 | 香美町 | 1.8 |
399 | 252 | 北海道 | 羽幌町 | 1.8 |
400 | 253 | 北海道 | 豊頃町 | 1.8 |
401 | 254 | 鹿児島県 | 霧島市 | 1.8 |
402 | 255 | 山形県 | 大蔵村 | 1.8 |
403 | - | 福岡県 | 大野城市 | 1.8 |
404 | - | 鹿児島県 | 出水市 | 1.8 |
405 | - | 山口県 | 光市 | 1.8 |
406 | - | 宮崎県 | 西都市 | 1.8 |
407 | 256 | 宮崎県 | 都城市 | 1.8 |
408 | - | 茨城県 | 鹿嶋市 | 1.8 |
409 | 257 | 北海道 | むかわ町 | 1.8 |
410 | 258 | 山形県 | 最上町 | 1.8 |
411 | 259 | 熊本県 | 阿蘇市 | 1.8 |
412 | - | 京都府 | 綾部市 | 1.8 |
413 | - | 沖縄県 | 西原町 | 1.8 |
414 | 260 | 山形県 | 遊佐町 | 1.8 |
415 | 261 | 北海道 | 上富良野町 | 1.8 |
416 | 262 | 北海道 | 三笠市 | 1.8 |
417 | 263 | 大分県 | 佐伯市 | 1.8 |
418 | - | 奈良県 | 斑鳩町 | 1.8 |
419 | 264 | 熊本県 | 湯前町 | 1.8 |
420 | - | 長野県 | 高森町 | 1.8 |
421 | - | 静岡県 | 小山町 | 1.8 |
422 | - | 三重県 | 明和町 | 1.8 |
423 | - | 石川県 | 白山市 | 1.8 |
424 | - | 宮崎県 | 新富町 | 1.8 |
425 | - | 長野県 | 茅野市 | 1.8 |
426 | 265 | 長野県 | 木祖村 | 1.7 |
427 | 266 | 島根県 | 出雲市 | 1.7 |
428 | - | 宮崎県 | 高鍋町 | 1.7 |
429 | - | 石川県 | 小松市 | 1.7 |
430 | - | 熊本県 | 長洲町 | 1.7 |
431 | - | 滋賀県 | 野洲市 | 1.7 |
432 | - | 愛媛県 | 西条市 | 1.7 |
433 | - | 三重県 | 東員町 | 1.7 |
434 | 267 | 和歌山県 | 有田川町 | 1.7 |
435 | - | 群馬県 | 吉岡町 | 1.7 |
436 | - | 福岡県 | 糸島市 | 1.7 |
437 | 268 | 広島県 | 三次市 | 1.7 |
438 | - | 山梨県 | 昭和町 | 1.7 |
439 | - | 和歌山県 | 上富田町 | 1.7 |
440 | 269 | 熊本県 | 苓北町 | 1.7 |
441 | 270 | 佐賀県 | 有田町 | 1.7 |
442 | - | 富山県 | 滑川市 | 1.7 |
443 | - | 兵庫県 | 明石市 | 1.7 |
444 | 271 | 新潟県 | 十日町市 | 1.7 |
445 | 272 | 北海道 | 新ひだか町 | 1.7 |
446 | 273 | 兵庫県 | 豊岡市 | 1.7 |
447 | 274 | 長崎県 | 佐世保市 | 1.7 |
448 | 275 | 島根県 | 浜田市 | 1.7 |
449 | 276 | 福岡県 | 福智町 | 1.7 |
450 | 277 | 広島県 | 庄原市 | 1.7 |
451 | - | 福岡県 | 筑紫野市 | 1.7 |
452 | - | 東京都 | 御蔵島村 | 1.7 |
453 | - | 東京都 | 日の出町 | 1.7 |
454 | - | 和歌山県 | みなべ町 | 1.7 |
455 | - | 静岡県 | 菊川市 | 1.7 |
456 | - | 山形県 | 東根市 | 1.7 |
457 | 278 | 北海道 | 本別町 | 1.7 |
458 | 279 | 山形県 | 飯豊町 | 1.7 |
459 | - | 熊本県 | 西原村 | 1.7 |
460 | 280 | 和歌山県 | 新宮市 | 1.7 |
461 | - | 愛知県 | 東郷町 | 1.7 |
462 | 281 | 山梨県 | 道志村 | 1.7 |
463 | 282 | 北海道 | 奥尻町 | 1.7 |
464 | - | 東京都 | 小笠原村 | 1.7 |
465 | 283 | 北海道 | 浜中町 | 1.7 |
466 | - | 長野県 | 軽井沢町 | 1.7 |
467 | - | 福井県 | 鯖江市 | 1.7 |
468 | 284 | 福岡県 | 芦屋町 | 1.7 |
469 | 285 | 長野県 | 飯田市 | 1.7 |
470 | 286 | 長野県 | 佐久市 | 1.7 |
471 | 287 | 北海道 | 今金町 | 1.7 |
472 | 288 | 北海道 | 鹿追町 | 1.7 |
473 | - | 栃木県 | さくら市 | 1.7 |
474 | 289 | 佐賀県 | 小城市 | 1.7 |
475 | 290 | 香川県 | 綾川町 | 1.7 |
476 | 291 | 新潟県 | 関川村 | 1.7 |
477 | 292 | 新潟県 | 佐渡市 | 1.7 |
478 | 293 | 兵庫県 | 丹波市 | 1.7 |
479 | 294 | 青森県 | 田子町 | 1.7 |
480 | 295 | 鳥取県 | 琴浦町 | 1.7 |
481 | - | 福岡県 | 宇美町 | 1.7 |
482 | 296 | 福井県 | 南越前町 | 1.7 |
483 | 297 | 香川県 | 小豆島町 | 1.7 |
484 | - | 福岡県 | 直方市 | 1.7 |
485 | 298 | 山形県 | 真室川町 | 1.7 |
486 | 299 | 長崎県 | 雲仙市 | 1.7 |
487 | - | 福岡県 | 太宰府市 | 1.7 |
488 | - | 山口県 | 周南市 | 1.7 |
489 | 300 | 鳥取県 | 三朝町 | 1.7 |
490 | - | 徳島県 | 藍住町 | 1.7 |
491 | 301 | 長野県 | 天龍村 | 1.7 |
492 | - | 三重県 | 亀山市 | 1.7 |
493 | - | 岩手県 | 平泉町 | 1.7 |
494 | - | 愛知県 | 大治町 | 1.7 |
495 | - | 長野県 | 下諏訪町 | 1.7 |
496 | 302 | 北海道 | 幕別町 | 1.7 |
497 | 303 | 広島県 | 北広島町 | 1.7 |
498 | 304 | 北海道 | 当麻町 | 1.7 |
499 | 305 | 北海道 | 遠別町 | 1.7 |
500 | - | 長崎県 | 川棚町 | 1.7 |
